m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
1 | 7 | Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | 59.64 | 33 | 4 | 27 | |
Marian Grzyb | 2.5 | WM | Singl 24 | ||||||
2 | 1 | Krystyna Dawcewicz | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 59.45 | 33 | 3 | 23 |
Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
12 | Bożena Mroczkowska | 1.0 | WM | INEX Giżycko | 59.45 | 33 | 2 | 23 | |
Paweł Czacharowski | 2.5 | ||||||||
4 | 8 | Irena Sadurska | 1.5 | WM | INEX Giżycko | 59.03 | 33 | 1 | 18 |
Waldemar Sadurski | 3.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
5 | 9 | Wiesław Pietrzak | 7.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 51.45 | 33 | 1 | 16 |
Krzysztof Pękała | 4.0 | ||||||||
6 | 10 | Wiesława Nawojczyk | 1.5 | WM | Vęgoria - R | 49.45 | 33 | 1 | 14 |
Andrzej Michalczyk | 1.5 | Singl 24 | |||||||
7 | 4 | Marian Lemecha | 2.5 | WM | Vęgoria - R | 47.82 | 33 | 1 | 12 |
Zygmunt Raczkowski | NZ | Gizycko | |||||||
8 | 11 | Mieczysław Lebiecki | 4.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 47.03 | 33 | 1 | 10 |
Marek Słowikowski | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
9 | 6 | Janusz Debis | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 45.15 | 33 | 1 | 8 |
Tadeusz Debis | 0.5 | ||||||||
10 | 2 | Jerzy Henke | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 43.64 | 33 | 1 | 6 |
Robert Królak | 1.0 | ||||||||
11 | 5 | Bożena Diakite | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 39.21 | 33 | 1 | 4 |
Jan Grzymała | 1.5 | NZ | Gizycko | ||||||
12 | 3 | Tadeusz Szlazko | NZ | Gizycko | 38.06 | 33 | 1 | 2 | |
Waldemar Rutkowski |