Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
16 | 1 | 1 | S | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 14 | 2 | N | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
5 | 8 | 3 | N | -2 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
6 | 11 | 2 | S | -3 | 150 | 28.57 | 71.43 | |
10 | 12 | 2 | S | -3 | 150 | 28.57 | 71.43 | |
7 | 3 | 2 | S | -3 | 150 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 2 | 3 | S | -3 | 150 | 28.57 | 71.43 | |
13 | 4 | 2 | S | -3 | 150 | 28.57 | 71.43 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 5 | 2 | E | +2 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 2 | 4 | E | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 15 | 4 | W | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 12 | 4 | W | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 13 | 4 | E | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 9 | 4 | E | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 4 | W | +1 | 650 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 3 | 4 | E | +2 | 680 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 5 | 3 | E | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 11 | 2 | E | = | 90 | 85.71 | 14.29 | |
10 | 6 | 3 | E | = | 110 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 15 | 3 | E | = | 110 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 7 | 3 | W | = | 600 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 4 | 3 | W | = | 600 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 2 | 3 | W | +1 | 630 | 7.14 | 92.86 | |
9 | 14 | 3 | W | +1 | 630 | 7.14 | 92.86 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
14 | 1 | 3 | N | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 12 | 4 | S | +1 | 650 | 57.14 | 42.86 | |
2 | 8 | 4 | S | +1 | 650 | 57.14 | 42.86 | |
16 | 5 | 4 | S | +1 | 650 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 3 | 4 | S | +1 | 650 | 57.14 | 42.86 | |
10 | 15 | 4 | N | +1 | 650 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 7 | 2 | S | +3 | 200 | 7.14 | 92.86 | |
13 | 6 | 2 | S | +3 | 200 | 7.14 | 92.86 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 8 | 4 | S | = | 620 | 92.86 | 7.14 | |
6 | 5 | 4 | S | = | 620 | 92.86 | 7.14 | |
4 | 10 | 4 | E | -4 | 400 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 2 | 3 | S | +1 | 170 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 14 | 3 | W | +1 | 130 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 9 | 4x | S | -1 | 200 | 28.57 | 71.43 | |
16 | 7 | 4x | W | = | 710 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 3 | 3x | E | +2 | 1070 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
1 | 9 | 3 | N | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 4 | 2 | S | +1 | 140 | 78.57 | 21.43 | |
12 | 15 | 2 | S | +1 | 140 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 8 | 2 | N | = | 120 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 6 | 4 | S | -1 | 50 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 3 | 4x | S | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 11 | 2 | W | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 10 | 2x | W | = | 670 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
9 | 8 | 5 | N | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 5 | 4 | N | +1 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 6 | 3 | N | +2 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 12 | 3 | N | +1 | 130 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 11 | 2 | N | +2 | 130 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 13 | 2 | N | +2 | 130 | 35.71 | 64.29 | |
16 | 10 | 4 | N | = | 130 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 2 | 5 | S | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
15 | 3 | 5x | W | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 11 | 3x | N | -2 | 300 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 14 | 4x | N | -3 | 500 | 71.43 | 28.57 | |
2 | 13 | 3 | E | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
10 | 9 | 4 | W | = | 620 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 6 | 4 | W | +1 | 650 | 21.43 | 78.57 | |
5 | 7 | 4 | W | +1 | 650 | 21.43 | 78.57 | |
4 | 12 | 4x | N | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
12 | 11 | 3 | S | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 8 | 3 | N | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
4 | 15 | 3 | S | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
16 | 13 | 3 | S | +1 | 430 | 78.57 | 21.43 | |
7 | 9 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 5 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
6 | 14 | 3 | S | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
10 | 1 | 2 | N | +2 | 170 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 28
ns | ew | kont. | rg. | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | |||||
13 | 12 | 1 | W | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
3 | 6 | 3 | W | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 2 | 1 | E | +1 | 110 | 71.43 | 28.57 | |
8 | 10 | 1 | W | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 15 | 1 | W | +1 | 120 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 9 | 2 | E | +1 | 150 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 1 | 1 | W | +2 | 150 | 14.29 | 85.71 | |
16 | 14 | 1 | W | +2 | 150 | 14.29 | 85.71 |