Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 S = 140 92.86 7.14
13 4 2 N +1 140 92.86 7.14
7 3 2 W -1 50 64.29 35.71
9 2 3 W -1 50 64.29 35.71
16 1 4 S -1 50 28.57 71.43
10 12 1 N -1 50 28.57 71.43
5 8 4 S -1 50 28.57 71.43
15 14 3 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 1 N -1 100 100.00 0.00
13 4 2 W = 120 85.71 14.29
10 12 1 W +2 150 71.43 28.57
15 14 2 W +2 170 57.14 42.86
6 11 1 N -2 200 42.86 57.14
5 8 3 W +1 430 28.57 71.43
16 1 1x N -2 500 14.29 85.71
9 2 1x N -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 2 6 E -1 100 100.00 0.00
1 15 4 E = 620 78.57 21.43
6 9 4 E = 620 78.57 21.43
7 12 3 W +1 630 57.14 42.86
14 5 3 W +2 660 42.86 57.14
11 13 3 W +3 690 14.29 85.71
8 4 3 W +3 690 14.29 85.71
10 3 3 W +3 690 14.29 85.71

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 13 4 W -1 100 100.00 0.00
16 2 1 N = 80 85.71 14.29
1 15 2 W = 110 64.29 35.71
6 9 2 W = 110 64.29 35.71
8 4 3 W = 140 42.86 57.14
14 5 2 W +2 170 21.43 78.57
7 12 3 W +1 170 21.43 78.57
10 3 4 W +2 680 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 5 3 E = 400 100.00 0.00
11 4 4 W +1 450 57.14 42.86
15 6 4 W +1 450 57.14 42.86
8 13 4 W +1 450 57.14 42.86
12 14 4 W +1 450 57.14 42.86
7 10 4 E +1 450 57.14 42.86
16 3 4 W +2 480 7.14 92.86
2 1 4 E +2 480 7.14 92.86

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 3 N -2 100 100.00 0.00
12 14 3 E +1 170 85.71 14.29
7 10 3 W = 600 71.43 28.57
11 4 4 W = 620 35.71 64.29
15 6 4 W = 620 35.71 64.29
16 3 4 E = 620 35.71 64.29
9 5 4 E = 620 35.71 64.29
8 13 3 W +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 4 S +1 650 100.00 0.00
13 15 3 N +1 630 85.71 14.29
8 11 4 S = 620 71.43 28.57
10 6 3 S +1 170 42.86 57.14
12 5 2 S +2 170 42.86 57.14
16 4 2 S +2 170 42.86 57.14
9 14 3 S -1 100 14.29 85.71
3 2 4 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 15 2 S +2 170 100.00 0.00
1 7 3 E -2 100 85.71 14.29
12 5 2 W -1 50 64.29 35.71
9 14 3 E -1 50 64.29 35.71
10 6 1 E +2 150 35.71 64.29
8 11 1 E +2 150 35.71 64.29
3 2 3 E +1 430 14.29 85.71
16 4 4x N -3 500 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 2 N +1 110 57.14 42.86
11 7 2 N = 110 57.14 42.86
13 6 2 N = 110 57.14 42.86
2 8 2 N = 110 57.14 42.86
16 5 2 N = 110 57.14 42.86
4 3 2 N = 110 57.14 42.86
10 15 2 S = 110 57.14 42.86
14 1 2 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 4 N = 620 100.00 0.00
2 8 2 N +2 170 85.71 14.29
11 7 2 N +1 140 57.14 42.86
10 15 3 N = 140 57.14 42.86
14 1 3 N = 140 57.14 42.86
9 12 2 N = 110 28.57 71.43
13 6 4 N -1 100 7.14 92.86
16 5 4 N -1 100 7.14 92.86

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 9 1 E +1 120 100.00 0.00
11 1 3 E = 400 85.71 14.29
10 13 3 E +1 430 71.43 28.57
14 7 3 E +2 460 57.14 42.86
12 8 3 E +3 490 28.57 71.43
16 6 3 E +3 490 28.57 71.43
5 4 3 E +3 490 28.57 71.43
15 2 3 E +4 520 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 9 4 W -1 50 100.00 0.00
10 13 2 W +3 200 85.71 14.29
12 8 4 E = 420 64.29 35.71
5 4 4 W = 420 64.29 35.71
14 7 4 W +1 450 35.71 64.29
11 1 4 W +1 450 35.71 64.29
16 6 3 W +2 460 14.29 85.71
15 2 2x N -4 1100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 1 S +2 150 100.00 0.00
11 14 2 S = 110 85.71 14.29
1 3 2 E -1 100 71.43 28.57
13 9 1 S = 80 57.14 42.86
15 8 2 S -1 100 28.57 71.43
4 10 2 S -1 100 28.57 71.43
16 7 2 S -1 100 28.57 71.43
12 2 2 S -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 2 S = 110 100.00 0.00
13 9 1 W = 80 85.71 14.29
12 2 2 W = 90 71.43 28.57
11 14 3 S -2 100 57.14 42.86
1 3 1 W +1 110 21.43 78.57
15 8 1 W +1 110 21.43 78.57
4 10 1 W +1 110 21.43 78.57
6 5 1 W +1 110 21.43 78.57

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 W -3 150 100.00 0.00
2 4 3 N = 140 85.71 14.29
16 8 2 N = 110 71.43 28.57
14 10 4 W -2 100 42.86 57.14
1 9 2 W -2 100 42.86 57.14
5 11 3 W -2 100 42.86 57.14
7 6 3 N -1 100 14.29 85.71
12 15 3 N -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 1 W -3 300 100.00 0.00
12 15 3 N +2 200 85.71 14.29
1 9 2 S +3 150 71.43 28.57
14 10 2 S +2 130 57.14 42.86
13 3 2 N -1 50 28.57 71.43
5 11 1 S -1 50 28.57 71.43
16 8 2 N -1 50 28.57 71.43
7 6 2 N -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 1 S +2 140 100.00 0.00
8 7 2 S = 120 85.71 14.29
13 1 3 E -1 50 71.43 28.57
3 5 3 S -2 100 50.00 50.00
2 10 3 N -2 100 50.00 50.00
14 4 2 E = 110 21.43 78.57
15 11 2 E = 110 21.43 78.57
6 12 3 N -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 4 4 N +2 680 100.00 0.00
8 7 4 N +1 650 78.57 21.43
16 9 4 N +1 650 78.57 21.43
13 1 4 N = 620 57.14 42.86
2 10 5 N = 600 42.86 57.14
3 5 3 S -2 200 14.29 85.71
15 11 3 S -2 200 14.29 85.71
6 12 3 S -2 200 14.29 85.71

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 11 4x N = 590 100.00 0.00
1 12 4 N = 420 85.71 14.29
4 6 3 N +1 170 50.00 50.00
14 2 2 N +2 170 50.00 50.00
7 13 3 N +1 170 50.00 50.00
16 10 3 N +1 170 50.00 50.00
15 5 3 S -1 50 14.29 85.71
9 8 2 S -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 12 4 W -1 100 100.00 0.00
15 5 3 S -1 100 85.71 14.29
9 8 2 E = 110 71.43 28.57
7 13 2 W +2 130 57.14 42.86
4 6 3 W +1 170 28.57 71.43
14 2 3 W +1 170 28.57 71.43
16 10 3 W +1 170 28.57 71.43
3 11 3 E +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 W +2 200 92.86 7.14
8 14 2 W +3 200 92.86 7.14
1 6 4 W +1 450 35.71 64.29
5 7 4 W +1 450 35.71 64.29
15 3 4 W +1 450 35.71 64.29
2 13 4 E +1 450 35.71 64.29
4 12 4 W +1 450 35.71 64.29
16 11 4 W +1 450 35.71 64.29

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 14 3 N = 110 100.00 0.00
10 9 3 N -1 50 78.57 21.43
5 7 3 S -1 50 78.57 21.43
15 3 2 E = 110 35.71 64.29
2 13 2 E = 110 35.71 64.29
4 12 2 E = 110 35.71 64.29
16 11 2 E = 110 35.71 64.29
1 6 2 E +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 3 W +3 230 92.86 7.14
3 14 3 E +3 230 92.86 7.14
5 13 4 W +1 650 64.29 35.71
9 15 4 E +1 650 64.29 35.71
16 12 3 W +2 660 42.86 57.14
11 10 4 E +2 680 14.29 85.71
2 7 4 E +2 680 14.29 85.71
6 8 4 E +2 680 14.29 85.71

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 4 S +1 450 92.86 7.14
1 4 4 S +1 450 92.86 7.14
11 10 4 S = 420 57.14 42.86
2 7 4 N = 420 57.14 42.86
16 12 4 S = 420 57.14 42.86
3 14 2 S +2 170 21.43 78.57
5 13 2 S +2 170 21.43 78.57
9 15 2 S +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 15 3x E -2 500 100.00 0.00
12 11 3x E -1 200 85.71 14.29
10 1 2 S +2 180 71.43 28.57
7 9 2 N +2 170 57.14 42.86
3 8 3 N = 140 35.71 64.29
6 14 3 N = 140 35.71 64.29
2 5 3 N -3 150 14.29 85.71
16 13 3 N -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 3 S +3 690 92.86 7.14
2 5 3 S +3 690 92.86 7.14
3 8 3 S +2 660 64.29 35.71
4 15 3 S +2 660 64.29 35.71
6 14 3 S +1 630 42.86 57.14
12 11 3 S = 600 21.43 78.57
16 13 5 N = 600 21.43 78.57
10 1 3 S -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 2 S +2 170 100.00 0.00
4 9 2 S +1 140 85.71 14.29
13 12 2 S = 110 50.00 50.00
8 10 1 S +1 110 50.00 50.00
7 15 2 S = 110 50.00 50.00
11 2 2 S = 110 50.00 50.00
16 14 3 N -2 100 14.29 85.71
3 6 4 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 14 5 W -3 150 100.00 0.00
4 9 4 W -2 100 85.71 14.29
8 10 5 N -2 200 71.43 28.57
7 15 4 W +1 450 57.14 42.86
13 12 4 W +2 480 28.57 71.43
3 6 4 W +2 480 28.57 71.43
11 2 4 W +2 480 28.57 71.43
5 1 6 W = 980 0.00 100.00

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 2 E -1 100 100.00 0.00
4 7 2 E = 110 78.57 21.43
12 3 1 E +1 110 78.57 21.43
14 13 1 E +2 140 35.71 64.29
9 11 1 E +2 140 35.71 64.29
6 2 2 E +1 140 35.71 64.29
8 1 2 E +1 140 35.71 64.29
16 15 3 E +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 4 W -3 150 100.00 0.00
6 2 4 W -2 100 78.57 21.43
12 3 4 W -2 100 78.57 21.43
4 7 4 pasy 0 57.14 42.86
14 13 1 W +1 120 42.86 57.14
16 15 3 W = 140 28.57 71.43
8 1 2 W +2 170 14.29 85.71
9 11 2 W +3 200 0.00 100.00