KMP 2024-km-p4

1: Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1NS 6 N = +980 100.00% 100.00%
2NS 3 W -1 +50 0.00% 50.00%
3NS 4 E = -620 0.00% 33.33%
4NS 2 N = +110 100.00% 50.00%
5NS 2 N +1 +140 100.00% 60.00%
6NS 4 W = -620 50.00% 58.33%
2 Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk 7NS 6 N = +1440 100.00% 64.29%
8NS 4 N -2 -100 50.00% 62.50%
9NS 3 W = -140 0.00% 55.56%
10NS 3 E = -600 0.00% 50.00%
11NS 5 N -2 -100 0.00% 45.45%
12NS 3 E -1 +50 50.00% 45.83%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13NS 3x N -1 -200 50.00% 46.15%
14NS 6 S -1 -50 0.00% 42.86%
15NS 4 N = +130 100.00% 46.67%
16NS 2 N = +110 50.00% 46.88%
17NS 3 N -1 -50 50.00% 47.06%
18NS 3 S = +110 100.00% 50.00%
4 Marian Lemecha - Mirosław Grodzki 19NS 3 N = +140 100.00% 52.63%
20NS 4x W -2 +500 100.00% 55.00%
21NS 4 N = +620 75.00% 55.95%
22NS 5x N -3 -500 50.00% 55.68%
23NS 3 N +1 +630 100.00% 57.61%
24NS 5x N -1 -100 0.00% 55.21%
5 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 25NS 2 E = -110 0.00% 53.00%
26NS 6 E = -1370 0.00% 50.96%
27NS 4 S = +420 75.00% 51.85%
28NS 3 E +3 -490 0.00% 50.00%
29NS 3 W -5 +500 100.00% 51.72%
30NS 4 S -1 -50 0.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 3

KMP 2024-km-p4

2: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 1EW 6 N = +980 0.00% 0.00%
2EW 3 W -1 +50 100.00% 50.00%
3EW 4 E = -620 100.00% 66.67%
4EW 2 N = +110 0.00% 50.00%
5EW 2 N +1 +140 0.00% 40.00%
6EW 4 W = -620 50.00% 41.67%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 7NS 3 N +2 +660 0.00% 35.71%
8NS 3 W -1 +50 100.00% 43.75%
9NS 4 N = +130 50.00% 44.44%
10NS 3 S -2 -200 50.00% 45.00%
11NS 4 E -1 +50 50.00% 45.45%
12NS 2 S = +110 100.00% 50.00%
3 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 13NS 2x N = +670 100.00% 53.85%
14NS 2 S +3 +150 75.00% 55.36%
15NS 4 W -1 +50 25.00% 53.33%
16NS 2 N +1 +140 100.00% 56.25%
17NS 3 N -2 -100 0.00% 52.94%
18NS 2 E -1 +50 0.00% 50.00%
4 Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk 19EW 4 S -1 -50 75.00% 51.32%
20EW 3 W -1 +100 50.00% 51.25%
21EW 4 N = +620 25.00% 50.00%
22EW 4 E -2 +200 0.00% 47.73%
23EW 4 N -2 -200 100.00% 50.00%
24EW 5 S -1 -50 25.00% 48.96%
5 Marian Lemecha - Mirosław Grodzki 25EW 2 E -1 +100 25.00% 48.00%
26EW 4 W +1 -650 25.00% 47.12%
27EW 4 S = +420 25.00% 46.30%
28EW 2 W +4 -170 0.00% 44.64%
29EW 3 E -2 +200 50.00% 44.83%
30EW 3 S +1 +170 25.00% 44.17%
wynik 44.17%
miejsce 5

KMP 2024-km-p4

3: Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk 1NS 4 N +2 +480 25.00% 25.00%
2NS 2 N = +110 75.00% 50.00%
3NS 3 E +1 -170 75.00% 58.33%
4NS 2 N -1 -100 25.00% 50.00%
5NS 3 E -1 +50 50.00% 50.00%
6NS 4 E = -620 50.00% 50.00%
2 Marian Lemecha - Mirosław Grodzki 7NS 3 N +3 +690 50.00% 50.00%
8NS 2 E = -110 0.00% 43.75%
9NS 3x W -1 +200 100.00% 50.00%
10NS 2 E +1 -150 100.00% 55.00%
11NS 4x E -3 +500 100.00% 59.09%
12NS 3x E = -530 0.00% 54.17%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13EW 2x N = +670 0.00% 50.00%
14EW 2 S +3 +150 25.00% 48.21%
15EW 4 W -1 +50 75.00% 50.00%
16EW 2 N +1 +140 0.00% 46.88%
17EW 3 N -2 -100 100.00% 50.00%
18EW 2 E -1 +50 100.00% 52.78%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19EW 3 N -1 -50 75.00% 53.95%
20EW 3 W = -140 100.00% 56.25%
21EW 4 N -1 -100 100.00% 58.33%
22EW 4 E = -620 100.00% 60.23%
23EW 2 N = +110 50.00% 59.78%
24EW 5 S -1 -50 25.00% 58.33%
5 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 25EW 2 E = -110 100.00% 60.00%
26EW 6 E = -1370 100.00% 61.54%
27EW 4 S = +420 25.00% 60.19%
28EW 3 E +3 -490 100.00% 61.61%
29EW 3 W -5 +500 0.00% 59.48%
30EW 4 S -1 -50 100.00% 60.83%
wynik 60.83%
miejsce 1

KMP 2024-km-p4

4: Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 1EW 4 N +2 +480 75.00% 75.00%
2EW 2 N = +110 25.00% 50.00%
3EW 3 E +1 -170 25.00% 41.67%
4EW 2 N -1 -100 75.00% 50.00%
5EW 3 E -1 +50 50.00% 50.00%
6EW 4 E = -620 50.00% 50.00%
2 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 7EW 6 N = +1440 0.00% 42.86%
8EW 4 N -2 -100 50.00% 43.75%
9EW 3 W = -140 100.00% 50.00%
10EW 3 E = -600 100.00% 55.00%
11EW 5 N -2 -100 100.00% 59.09%
12EW 3 E -1 +50 50.00% 58.33%
3 Marian Lemecha - Mirosław Grodzki 13NS 4 W +1 -650 0.00% 53.85%
14NS 2 S +3 +150 75.00% 55.36%
15NS 2 W -1 +50 25.00% 53.33%
16NS 1 S = +90 0.00% 50.00%
17NS 3 S +2 +460 100.00% 52.94%
18NS 4 E -2 +100 50.00% 52.78%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 19NS 4 S -1 -50 25.00% 51.32%
20NS 3 W -1 +100 50.00% 51.25%
21NS 4 N = +620 75.00% 52.38%
22NS 4 E -2 +200 100.00% 54.55%
23NS 4 N -2 -200 0.00% 52.17%
24NS 5 S -1 -50 75.00% 53.12%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25EW 3 E -1 +100 25.00% 52.00%
26EW 4 W +1 -650 25.00% 50.96%
27EW 3 S -2 -100 100.00% 52.78%
28EW 3 E +2 -460 50.00% 52.68%
29EW 3 N +1 +130 100.00% 54.31%
30EW 3 S +1 +170 25.00% 53.33%
wynik 53.33%
miejsce 2

KMP 2024-km-p4

5: Marian Lemecha - Mirosław Grodzki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1NS 4 N +2 +480 25.00% 25.00%
2NS 2 S = +110 75.00% 50.00%
3NS 3 E +1 -170 75.00% 58.33%
4NS 2 N -1 -100 25.00% 50.00%
5NS 3 S -1 -100 0.00% 40.00%
6NS 4 E = -620 50.00% 41.67%
2 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 7EW 3 N +3 +690 50.00% 42.86%
8EW 2 E = -110 100.00% 50.00%
9EW 3x W -1 +200 0.00% 44.44%
10EW 2 E +1 -150 0.00% 40.00%
11EW 4x E -3 +500 0.00% 36.36%
12EW 3x E = -530 100.00% 41.67%
3 Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk 13EW 4 W +1 -650 100.00% 46.15%
14EW 2 S +3 +150 25.00% 44.64%
15EW 2 W -1 +50 75.00% 46.67%
16EW 1 S = +90 100.00% 50.00%
17EW 3 S +2 +460 0.00% 47.06%
18EW 4 E -2 +100 50.00% 47.22%
4 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 19EW 3 N = +140 0.00% 44.74%
20EW 4x W -2 +500 0.00% 42.50%
21EW 4 N = +620 25.00% 41.67%
22EW 5x N -3 -500 50.00% 42.05%
23EW 3 N +1 +630 0.00% 40.22%
24EW 5x N -1 -100 100.00% 42.71%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 25NS 2 E -1 +100 75.00% 44.00%
26NS 4 W +1 -650 75.00% 45.19%
27NS 4 S = +420 75.00% 46.30%
28NS 2 W +4 -170 100.00% 48.21%
29NS 3 E -2 +200 50.00% 48.28%
30NS 3 S +1 +170 75.00% 49.17%
wynik 49.17%
miejsce 4

KMP 2024-km-p4

6: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marian Lemecha - Mirosław Grodzki 1EW 4 N +2 +480 75.00% 75.00%
2EW 2 S = +110 25.00% 50.00%
3EW 3 E +1 -170 25.00% 41.67%
4EW 2 N -1 -100 75.00% 50.00%
5EW 3 S -1 -100 100.00% 60.00%
6EW 4 E = -620 50.00% 58.33%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 7EW 3 N +2 +660 100.00% 64.29%
8EW 3 W -1 +50 0.00% 56.25%
9EW 4 N = +130 50.00% 55.56%
10EW 3 S -2 -200 50.00% 55.00%
11EW 4 E -1 +50 50.00% 54.55%
12EW 2 S = +110 0.00% 50.00%
3 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 13EW 3x N -1 -200 50.00% 50.00%
14EW 6 S -1 -50 100.00% 53.57%
15EW 4 N = +130 0.00% 50.00%
16EW 2 N = +110 50.00% 50.00%
17EW 3 N -1 -50 50.00% 50.00%
18EW 3 S = +110 0.00% 47.22%
4 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 19NS 3 N -1 -50 25.00% 46.05%
20NS 3 W = -140 0.00% 43.75%
21NS 4 N -1 -100 0.00% 41.67%
22NS 4 E = -620 0.00% 39.77%
23NS 2 N = +110 50.00% 40.22%
24NS 5 S -1 -50 75.00% 41.67%
5 Grażyna Ćwiek - Aleksander Iwaniuk 25NS 3 E -1 +100 75.00% 43.00%
26NS 4 W +1 -650 75.00% 44.23%
27NS 3 S -2 -100 0.00% 42.59%
28NS 3 E +2 -460 50.00% 42.86%
29NS 3 N +1 +130 0.00% 41.38%
30NS 3 S +1 +170 75.00% 42.50%
wynik 42.50%
miejsce 6