m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 4 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.05 | 60.49 | 30 | 5 | 20 |
Mieczysław Lebiecki | 3.0 | |||||||||
7 | Irena Sadurska | 1.0 | WM | +0.05 | 60.49 | 30 | 5 | 20 | ||
Waldemar Sadurski | 2.0 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
3 | 10 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.11 | 30 | 3 | 15 | |
Zenon Wawer | 5.0 | |||||||||
4 | 5 | Krystyna Dawcewicz | WM | 50.22 | 30 | 2 | 12 | |||
Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
5 | 8 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 48.22 | 30 | 1 | 10 | ||
Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | ||||||||
6 | 2 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 46.89 | 30 | 1 | 8 | ||
Władysław Anchim | WM | Węgor. | ||||||||
7 | 1 | Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria-R | 46.56 | 30 | 1 | 6 | |
Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | |||||||||
8 | 6 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 46.00 | 30 | 1 | 4 | |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
9 | 3 | Olgierd Jurgielewicz | 0.5 | WM | Vęgoria-R | 42.11 | 30 | 1 | 2 | |
Romuald Chodań |