Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 W = 420 57.14 42.86
15 14 4 W -2 100 92.86 7.14
6 11 3 W +1 430 21.43 78.57
10 12 3 E +1 430 21.43 78.57
5 8 6 E -2 100 92.86 7.14
7 3 3 E +1 430 21.43 78.57
9 2 3 W +1 430 21.43 78.57
13 4 6 W -1 50 71.43 28.57

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 2 W +1 150 85.71 14.29
15 14 3 W = 400 35.71 64.29
6 11 4 E -2 100 100.00 0.00
10 12 3 W = 400 35.71 64.29
5 8 3 W = 400 35.71 64.29
7 3 3 E +1 430 0.00 100.00
9 2 1 E +3 180 71.43 28.57
13 4 3 W = 400 35.71 64.29

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 3 W -3 300 64.29 35.71
16 2 3 W = 140 28.57 71.43
1 15 3 W = 600 7.14 92.86
7 12 3 W -3 300 64.29 35.71
11 13 3 W = 600 7.14 92.86
6 9 3 W -4 400 100.00 0.00
8 4 3 W -3 300 64.29 35.71
10 3 3 W -3 300 64.29 35.71

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 4 E = 620 42.86 57.14
16 2 4 E -1 100 100.00 0.00
1 15 4 E = 620 42.86 57.14
7 12 4 E = 620 42.86 57.14
11 13 4 E = 620 42.86 57.14
6 9 4 E = 620 42.86 57.14
8 4 4 E = 620 42.86 57.14
10 3 4 E = 620 42.86 57.14

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 E -1 50 92.86 7.14
15 6 4 E -1 50 92.86 7.14
16 3 4 W +1 450 14.29 85.71
2 1 3 E +2 200 71.43 28.57
8 13 4 E +1 450 14.29 85.71
12 14 4 W = 420 42.86 57.14
7 10 3 E = 400 57.14 42.86
9 5 4 E +1 450 14.29 85.71

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 E +1 650 57.14 42.86
15 6 4 E +1 650 57.14 42.86
16 3 5 E = 650 57.14 42.86
2 1 4 E +1 650 57.14 42.86
8 13 4 E +1 650 57.14 42.86
12 14 4 E +1 650 57.14 42.86
7 10 4x E +1 990 0.00 100.00
9 5 4 E +1 650 57.14 42.86

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2 S = 110 28.57 71.43
12 5 2 S +1 140 50.00 50.00
1 7 2 S +2 170 85.71 14.29
16 4 3 E -1 100 14.29 85.71
3 2 3 S +1 170 85.71 14.29
9 14 1 W = 90 0.00 100.00
13 15 2 S +2 170 85.71 14.29
8 11 2 S +1 140 50.00 50.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 1 E -2 100 92.86 7.14
12 5 1 E -1 50 57.14 42.86
1 7 2 W -1 50 57.14 42.86
16 4 2x W -1 100 92.86 7.14
3 2 3 E -1 50 57.14 42.86
9 14 2 S -1 50 21.43 78.57
13 15 2 S -1 50 21.43 78.57
8 11 3 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 3 W -2 200 85.71 14.29
11 7 3 E +1 630 0.00 100.00
13 6 3 W -1 100 50.00 50.00
2 8 3 E -1 100 50.00 50.00
16 5 3 W -2 200 85.71 14.29
4 3 3 W -2 200 85.71 14.29
10 15 2 N -2 100 14.29 85.71
14 1 1 W = 90 28.57 71.43

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 3 E +1 130 21.43 78.57
11 7 4 W = 130 21.43 78.57
13 6 2 S -1 100 78.57 21.43
2 8 3 S = 140 100.00 0.00
16 5 3 W +1 130 21.43 78.57
4 3 4 W = 130 21.43 78.57
10 15 3 W = 110 57.14 42.86
14 1 4 N -1 100 78.57 21.43

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 3 E +1 430 0.00 100.00
10 13 3 E = 400 21.43 78.57
12 8 3 W -1 50 64.29 35.71
14 7 3 W -1 50 64.29 35.71
3 9 3 W -2 100 100.00 0.00
16 6 3 W -1 50 64.29 35.71
5 4 3 E -1 50 64.29 35.71
11 1 3 W = 400 21.43 78.57

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 3 S -2 200 35.71 64.29
10 13 3 W -1 50 100.00 0.00
12 8 3 W +1 430 14.29 85.71
14 7 1 W +3 130 71.43 28.57
3 9 1 W +2 150 57.14 42.86
16 6 3 S -2 200 35.71 64.29
5 4 3x S -2 500 0.00 100.00
11 1 1 W +1 120 85.71 14.29

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 3 N = 140 50.00 50.00
11 14 3 N -4 400 0.00 100.00
13 9 1 S +2 150 85.71 14.29
15 8 1 N +1 120 14.29 85.71
4 10 3 N +1 170 100.00 0.00
16 7 3 N = 140 50.00 50.00
6 5 3 S = 140 50.00 50.00
12 2 3 N = 140 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 5 E +1 420 28.57 71.43
11 14 3 W +2 200 57.14 42.86
13 9 3 S -1 50 100.00 0.00
15 8 4 W +1 450 0.00 100.00
4 10 4 S -3 150 78.57 21.43
16 7 5 E = 400 42.86 57.14
6 5 3 E +1 430 14.29 85.71
12 2 3 E +2 150 78.57 21.43

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 6 E -1 50 85.71 14.29
2 4 7 E = 1440 0.00 100.00
12 15 6 E -2 100 100.00 0.00
14 10 4 W +2 490 57.14 42.86
1 9 6 W +1 940 21.43 78.57
5 11 5 W +2 440 71.43 28.57
16 8 3 E +4 520 42.86 57.14
7 6 6 E +1 940 21.43 78.57

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 S +2 200 57.14 42.86
2 4 2 E -1 100 0.00 100.00
12 15 1 S +5 230 100.00 0.00
14 10 2 S +2 170 14.29 85.71
1 9 3 S +2 200 57.14 42.86
5 11 3 S +2 200 57.14 42.86
16 8 3 S +2 200 57.14 42.86
7 6 3 W -2 200 57.14 42.86

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 4 W -2 100 100.00 0.00
14 4 4 E -1 50 78.57 21.43
3 5 3 W = 400 21.43 78.57
13 1 3 W = 400 21.43 78.57
15 11 4 E -1 50 78.57 21.43
2 10 3 W = 400 21.43 78.57
6 12 3 W = 400 21.43 78.57
16 9 2 E = 110 57.14 42.86

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 3 E +2 150 92.86 7.14
14 4 3 W +1 430 42.86 57.14
3 5 3 W +2 460 14.29 85.71
13 1 3 W = 400 64.29 35.71
15 11 3 W +2 460 14.29 85.71
2 10 3 W +2 460 14.29 85.71
6 12 5 W = 400 64.29 35.71
16 9 1 W +2 150 92.86 7.14

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 E +2 130 21.43 78.57
15 5 3 E +1 630 0.00 100.00
4 6 5 E -1 100 78.57 21.43
14 2 3 E +1 130 21.43 78.57
1 12 4 W -1 100 78.57 21.43
3 11 3 E = 110 50.00 50.00
7 13 4 W -2 200 100.00 0.00
16 10 3 E = 110 50.00 50.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 6 N +1 1390 28.57 71.43
15 5 6 N = 1440 57.14 42.86
4 6 3 N +3 690 7.14 92.86
14 2 6 N = 1430 42.86 57.14
1 12 7 N = 2220 100.00 0.00
3 11 3 N +3 690 7.14 92.86
7 13 6 S +1 1470 78.57 21.43
16 10 6 S +1 1470 78.57 21.43

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 N -1 100 78.57 21.43
1 6 4 W = 130 28.57 71.43
5 7 3 W +1 130 28.57 71.43
15 3 3 W +1 130 28.57 71.43
2 13 3 N -1 100 78.57 21.43
4 12 3 W +1 130 28.57 71.43
8 14 5 W -1 50 100.00 0.00
16 11 3 W +1 130 28.57 71.43

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 4 S = 420 64.29 35.71
1 6 4 S -1 50 14.29 85.71
5 7 4 S = 420 64.29 35.71
15 3 4 S -1 50 14.29 85.71
2 13 4 S = 420 64.29 35.71
4 12 4 S = 420 64.29 35.71
8 14 4x W -4 1100 100.00 0.00
16 11 5 S -1 50 14.29 85.71

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 2 W +1 140 14.29 85.71
2 7 1 W +2 140 14.29 85.71
6 8 3 E -2 200 100.00 0.00
1 4 3 E -1 100 85.71 14.29
3 14 2 W = 90 64.29 35.71
5 13 1 E = 90 64.29 35.71
9 15 3 W = 140 14.29 85.71
16 12 2 W = 120 42.86 57.14

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 2 S +1 140 7.14 92.86
2 7 2 S +1 140 7.14 92.86
6 8 1 N +3 180 28.57 71.43
1 4 2x W -4 800 100.00 0.00
3 14 3 N +1 430 78.57 21.43
5 13 3 N +1 430 78.57 21.43
9 15 3 S = 400 50.00 50.00
16 12 3 S = 400 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 4 S +1 150 14.29 85.71
3 8 3 N +2 200 57.14 42.86
7 9 4 N +3 190 42.86 57.14
2 5 4 N +1 150 14.29 85.71
4 15 5 N +1 420 92.86 7.14
6 14 5 N = 400 71.43 28.57
10 1 3 S +2 150 14.29 85.71
16 13 5 S +1 420 92.86 7.14

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 4 N +2 680 57.14 42.86
3 8 4 N +2 680 57.14 42.86
7 9 5 N +1 680 57.14 42.86
2 5 4 N +2 680 57.14 42.86
4 15 4 N +2 680 57.14 42.86
6 14 3 N +3 230 0.00 100.00
10 1 4 N +2 680 57.14 42.86
16 13 4 N +2 680 57.14 42.86

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 2 W +2 170 71.43 28.57
4 9 1 W +3 170 71.43 28.57
8 10 4 W = 420 7.14 92.86
3 6 4 W = 420 7.14 92.86
5 1 3 W +1 170 71.43 28.57
7 15 2 E +2 180 28.57 71.43
11 2 1 W +3 170 71.43 28.57
16 14 3 W +1 170 71.43 28.57

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 3 S -2 200 0.00 100.00
4 9 3 S +1 630 100.00 0.00
8 10 3 S = 600 42.86 57.14
3 6 4 N = 620 71.43 28.57
5 1 4 N = 620 71.43 28.57
7 15 3 N -1 100 14.29 85.71
11 2 3 N +1 170 28.57 71.43
16 14 4 N = 620 71.43 28.57

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 4 N -1 100 50.00 50.00
5 10 6x N -2 500 0.00 100.00
9 11 3 N +2 660 100.00 0.00
4 7 6 S -2 200 14.29 85.71
6 2 6 N -1 100 50.00 50.00
8 1 4 N -1 100 50.00 50.00
12 3 6 N -1 100 50.00 50.00
16 15 4 N = 620 85.71 14.29

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 3 S -1 50 21.43 78.57
5 10 2 W -4 200 78.57 21.43
9 11 2 W -1 50 42.86 57.14
4 7 2 W -4 200 78.57 21.43
6 2 3 S -1 50 21.43 78.57
8 1 4x S -2 300 0.00 100.00
12 3 3x S +1 630 100.00 0.00
16 15 2 N +1 140 57.14 42.86