Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 N +1 430 35.71 64.29
15 14 4 S +1 450 78.57 21.43
6 11 4 S = 420 14.29 85.71
10 12 4 N +1 450 78.57 21.43
5 8 4 S +1 450 78.57 21.43
7 3 4 N +1 450 78.57 21.43
9 2 3 N +1 430 35.71 64.29
13 4 4 S -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 W = 140 64.29 35.71
15 14 4 W = 420 21.43 78.57
6 11 2 W = 110 85.71 14.29
10 12 4 W = 420 21.43 78.57
5 8 4 W = 420 21.43 78.57
7 3 4 W = 420 21.43 78.57
9 2 1 W +2 140 64.29 35.71
13 4 4 W -1 50 100.00 0.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 5x N -2 300 42.86 57.14
16 2 4 S -1 50 85.71 14.29
1 15 5x S -2 300 42.86 57.14
7 12 5x N -2 300 42.86 57.14
11 13 4x E = 790 0.00 100.00
6 9 4 E = 620 14.29 85.71
8 4 4 S -1 50 85.71 14.29
10 3 4 S -1 50 85.71 14.29

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 1 N +2 140 85.71 14.29
16 2 4 N -1 100 7.14 92.86
1 15 3 N -1 100 7.14 92.86
7 12 1 N +1 120 57.14 42.86
11 13 1 N +2 140 85.71 14.29
6 9 1 N +2 140 85.71 14.29
8 4 2 N = 110 35.71 64.29
10 3 2 N = 110 35.71 64.29

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 E +1 430 42.86 57.14
15 6 3 E +2 460 7.14 92.86
16 3 3 E = 400 85.71 14.29
2 1 3 E = 400 85.71 14.29
8 13 3 E +1 430 42.86 57.14
12 14 3 E +2 460 7.14 92.86
7 10 3 E = 400 85.71 14.29
9 5 3 E +1 430 42.86 57.14

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 2 E +2 130 14.29 85.71
15 6 1 E +1 120 28.57 71.43
16 3 3 N -1 50 50.00 50.00
2 1 3 W -1 100 85.71 14.29
8 13 1 E +2 140 0.00 100.00
12 14 4 N -1 50 50.00 50.00
7 10 5 E -1 100 85.71 14.29
9 5 4 E -1 100 85.71 14.29

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 1 E +2 150 7.14 92.86
12 5 1 E -1 100 92.86 7.14
1 7 1 E +2 150 7.14 92.86
16 4 1 E = 90 71.43 28.57
3 2 1 E -1 100 92.86 7.14
9 14 1 E +1 120 35.71 64.29
13 15 2 E = 120 35.71 64.29
8 11 1 E +1 110 57.14 42.86

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 W = 420 28.57 71.43
12 5 3 W = 400 57.14 42.86
1 7 3 W +1 430 14.29 85.71
16 4 3 W = 400 57.14 42.86
3 2 2 W +1 140 85.71 14.29
9 14 3 W = 400 57.14 42.86
13 15 4 W -1 50 100.00 0.00
8 11 4 E +1 450 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 W +1 650 28.57 71.43
11 7 4 E +1 650 28.57 71.43
13 6 4 W +1 650 28.57 71.43
2 8 3 E = 600 85.71 14.29
16 5 5x N -4 800 0.00 100.00
4 3 4 W = 620 64.29 35.71
10 15 3 E = 110 100.00 0.00
14 1 4 W = 620 64.29 35.71

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 N +1 650 42.86 57.14
11 7 6 N = 1440 100.00 0.00
13 6 3 S +2 660 71.43 28.57
2 8 4 N +1 650 42.86 57.14
16 5 6 N -2 200 0.00 100.00
4 3 6 N = 1430 85.71 14.29
10 15 4 N +1 650 42.86 57.14
14 1 7 N -1 100 14.29 85.71

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 N +1 450 71.43 28.57
10 13 5 N = 450 71.43 28.57
12 8 4 N +1 450 71.43 28.57
14 7 4 S +1 450 71.43 28.57
3 9 4 N = 420 14.29 85.71
16 6 4 N = 420 14.29 85.71
5 4 4 N = 420 14.29 85.71
11 1 4 N +1 450 71.43 28.57

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 W +1 450 57.14 42.86
10 13 4 W -1 50 100.00 0.00
12 8 4 W +2 480 14.29 85.71
14 7 4 W +2 480 14.29 85.71
3 9 4 W +1 450 57.14 42.86
16 6 4 W +2 480 14.29 85.71
5 4 4 W +1 450 57.14 42.86
11 1 2 W +1 150 85.71 14.29

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 3 N = 600 50.00 50.00
11 14 3 S +1 630 71.43 28.57
13 9 2 S +4 230 28.57 71.43
15 8 1 S +4 210 14.29 85.71
4 10 3 N -1 100 0.00 100.00
16 7 3 S +2 660 92.86 7.14
6 5 3 N = 600 50.00 50.00
12 2 3 S +2 660 92.86 7.14

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 3 S = 140 57.14 42.86
11 14 3x E -3 500 100.00 0.00
13 9 4 S -1 50 35.71 64.29
15 8 4 N +1 450 78.57 21.43
4 10 4 S +1 450 78.57 21.43
16 7 4 S -2 100 7.14 92.86
6 5 6 S -1 50 35.71 64.29
12 2 6 S -2 100 7.14 92.86

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 2 W +1 140 14.29 85.71
2 4 3 W -1 50 71.43 28.57
12 15 2 N -2 200 0.00 100.00
14 10 2 W -1 50 71.43 28.57
1 9 2 W -1 50 71.43 28.57
5 11 3 W -4 200 100.00 0.00
16 8 2 W = 110 35.71 64.29
7 6 2 W = 110 35.71 64.29

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 4 S = 420 57.14 42.86
2 4 2 S +2 170 28.57 71.43
12 15 6 N -1 50 14.29 85.71
14 10 4 S +1 450 100.00 0.00
1 9 2 S -2 100 0.00 100.00
5 11 3 S +1 430 85.71 14.29
16 8 4 S = 420 57.14 42.86
7 6 4 S = 420 57.14 42.86

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 4 W +1 450 21.43 78.57
14 4 4 W +1 450 21.43 78.57
3 5 4 W = 420 78.57 21.43
13 1 4 W = 420 78.57 21.43
15 11 2 E = 110 100.00 0.00
2 10 4 W +1 450 21.43 78.57
6 12 4 W +1 450 21.43 78.57
16 9 3 E +1 430 57.14 42.86

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 2x S = 670 100.00 0.00
14 4 3 E = 110 50.00 50.00
3 5 4 E -1 50 85.71 14.29
13 1 3 N -2 200 0.00 100.00
15 11 3 E = 110 50.00 50.00
2 10 3 E +1 130 21.43 78.57
6 12 3 E +1 130 21.43 78.57
16 9 3 S -1 100 71.43 28.57

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 5x N -2 300 0.00 100.00
15 5 2 W = 110 28.57 71.43
4 6 4x W -1 200 71.43 28.57
14 2 3x W -1 200 71.43 28.57
1 12 4x W -1 200 71.43 28.57
3 11 3 W = 140 14.29 85.71
7 13 4 N +1 150 42.86 57.14
16 10 5x W -2 500 100.00 0.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 S +1 110 57.14 42.86
15 5 2 W -1 100 21.43 78.57
4 6 2 S +1 110 57.14 42.86
14 2 3 W -2 200 92.86 7.14
1 12 2 W -1 100 21.43 78.57
3 11 2 S +1 110 57.14 42.86
7 13 2 W +1 140 0.00 100.00
16 10 3 W -2 200 92.86 7.14

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 N +2 660 78.57 21.43
1 6 3 N +1 130 0.00 100.00
5 7 3 S +1 630 50.00 50.00
15 3 3 N = 600 28.57 71.43
2 13 1 N +2 150 14.29 85.71
4 12 3 N +2 660 78.57 21.43
8 14 3 N +1 630 50.00 50.00
16 11 3 N +3 690 100.00 0.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 3 N -1 50 50.00 50.00
1 6 4 S -1 50 50.00 50.00
5 7 3 E = 110 14.29 85.71
15 3 3 E = 110 14.29 85.71
2 13 1 S = 80 71.43 28.57
4 12 4 N = 420 92.86 7.14
8 14 3 E = 110 14.29 85.71
16 11 4 N = 420 92.86 7.14

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 3 S +1 170 42.86 57.14
2 7 3 W -1 100 7.14 92.86
6 8 3 S +2 200 57.14 42.86
1 4 3 W -1 100 7.14 92.86
3 14 4 S +1 650 85.71 14.29
5 13 4 S +1 150 28.57 71.43
9 15 4 S +1 650 85.71 14.29
16 12 4 S +1 650 85.71 14.29

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 4 S = 130 71.43 28.57
2 7 3 N = 140 100.00 0.00
6 8 2 S +2 130 71.43 28.57
1 4 2 N = 110 35.71 64.29
3 14 2 N = 110 35.71 64.29
5 13 2 S +2 130 71.43 28.57
9 15 4 N -1 50 14.29 85.71
16 12 5x N -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 4 N -1 50 28.57 71.43
3 8 2 N +1 140 85.71 14.29
7 9 3 N = 110 57.14 42.86
2 5 3 N -4 200 0.00 100.00
4 15 3 S +1 130 71.43 28.57
6 14 3 N -1 50 28.57 71.43
10 1 4 S -1 50 28.57 71.43
16 13 3 N +1 430 100.00 0.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 4 N = 620 100.00 0.00
3 8 1 S +2 140 35.71 64.29
7 9 2 S +1 140 35.71 64.29
2 5 2 S +1 140 35.71 64.29
4 15 2 N +2 170 78.57 21.43
6 14 3 S +1 170 78.57 21.43
10 1 2 W -1 100 0.00 100.00
16 13 2 S +1 140 35.71 64.29

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 1 W +1 120 42.86 57.14
4 9 3 E -1 50 78.57 21.43
8 10 2 E +1 140 14.29 85.71
3 6 3 E = 140 14.29 85.71
5 1 1 W = 90 57.14 42.86
7 15 3 E -1 50 78.57 21.43
11 2 2 E +1 140 14.29 85.71
16 14 3 E -2 100 100.00 0.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 2 E -1 50 92.86 7.14
4 9 3 N -2 200 21.43 78.57
8 10 2 E = 110 57.14 42.86
3 6 3 N -2 200 21.43 78.57
5 1 4 S -1 100 71.43 28.57
7 15 5 S -2 200 21.43 78.57
11 2 2 E -1 50 92.86 7.14
16 14 3 N -2 200 21.43 78.57

Rozdanie 29

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 4 S = 620 85.71 14.29
5 10 2 S +1 140 42.86 57.14
9 11 4 S -1 100 14.29 85.71
4 7 4 S = 620 85.71 14.29
6 2 2 S +2 170 57.14 42.86
8 1 4 S -1 100 14.29 85.71
12 3 4 S -1 100 14.29 85.71
16 15 4 S = 620 85.71 14.29

Rozdanie 30

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 5x W -2 300 50.00 50.00
5 10 4x S = 590 85.71 14.29
9 11 4 N = 420 71.43 28.57
4 7 5x W -1 100 14.29 85.71
6 2 6x W -4 800 100.00 0.00
8 1 5x W -2 300 50.00 50.00
12 3 4x W -1 100 14.29 85.71
16 15 3x W -1 100 14.29 85.71