Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 12 | 3 | E | 10 | +1 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
13 | 10 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
2 | 6 | 3 | W | A | +1 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
4 | 9 | 4 | E | 7 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 11 | 5x | N | 3 | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 8 | 3 | W | A | +1 | 170 | 60.00 | 40.00 | |
1 | 3 | 4 | E | 7 | +1 | 450 | 20.00 | 80.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 4 | 5x | N | A | -3 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
1 | 11 | 4 | E | 10 | = | 620 | 40.00 | 60.00 | |
3 | 7 | 4 | E | A | = | 620 | 40.00 | 60.00 | |
5 | 10 | 4 | E | A | -2 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
14 | 12 | 5x | E | 3 | -1 | 200 | 90.00 | 10.00 | |
8 | 9 | 4 | E | 9 | = | 620 | 40.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 1 | 3 | W | 3 | = | 600 | 60.00 | 40.00 | |
10 | 11 | 3 | W | 2 | +1 | 630 | 10.00 | 90.00 | |
4 | 6 | 3 | W | J | = | 600 | 60.00 | 40.00 | |
8 | 2 | 1 | W | 3 | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
5 | 9 | 3 | W | Q | = | 600 | 60.00 | 40.00 | |
7 | 12 | 3 | W | J | +1 | 630 | 10.00 | 90.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
14 | 2 | 1 | E | 3 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 12 | 2 | W | 7 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 7 | 2 | E | 8 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 3 | 2 | E | 9 | = | 90 | 80.00 | 20.00 | |
4 | 1 | 2 | S | Q | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 10 | 2 | S | Q | -2 | 200 | 20.00 | 80.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 3 | 3 | E | 6 | = | 140 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 12 | 4x | E | 2 | = | 790 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 2 | 3 | E | 5 | -1 | 100 | 80.00 | 20.00 | |
14 | 4 | 4 | N | 3 | -3 | 300 | 20.00 | 80.00 | |
13 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 9 | 4x | E | Q | -1 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 5 | 3 | E | 5 | = | 140 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 4 | 3 | S | 7 | = | 400 | 80.00 | 20.00 | |
9 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
11 | 3 | 3 | S | 6 | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 5 | 4 | S | Q | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 2 | 4 | N | Q | -4 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 10 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 6 | 2 | W | 4 | +1 | 140 | 20.00 | 80.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 6 | 1 | W | 4 | +1 | 120 | 20.00 | 80.00 | |
11 | 2 | 1 | E | 6 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
14 | 7 | 3 | E | 3 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 4 | 4 | S | 4 | -4 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 12 | 1 | E | 6 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 8 | 2 | E | 2 | -2 | 200 | 80.00 | 20.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 7 | 1 | N | 8 | +1 | 120 | 10.00 | 90.00 | |
12 | 3 | 1 | N | J | +2 | 150 | 60.00 | 40.00 | |
1 | 6 | 1 | N | 7 | +1 | 120 | 10.00 | 90.00 | |
14 | 8 | 2 | N | J | +1 | 150 | 60.00 | 40.00 | |
4 | 5 | 3 | N | 2 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 13 | średnia | 60.00 | 0.00 | |||||
2 | 9 | 1 | N | 2 | +2 | 150 | 60.00 | 40.00 |