m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 14 | Mieczysław Lebiecki | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.88 | 73.21 | 30 | 4 | 33 |
Zdzisław Godlewski | 5.0 | |||||||||
2 | 13 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | +0.33 | 64.88 | 30 | 3 | 30 | |
Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
3 | 16 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.23 | 63.39 | 30 | 2 | 27 |
Zenon Wawer | 7 | |||||||||
4 | 6 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 55.67 | 30 | 1 | 24 | |
Romuald Chodań | 1 | |||||||||
5 | 10 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 52.33 | 30 | 1 | 22 | |
Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | ||||||||
6 | 1 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 50.67 | 30 | 1 | 20 | |
Dariusz Nowak | 2.5 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
7 | 4 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 50.39 | 30 | 1 | 18 | |
Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
8 | 2 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 49.83 | 30 | 1 | 16 | |
Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | |||||||
9 | 3 | Leszek Grzelak | NZ | Węgor | 48.17 | 30 | 1 | 14 | ||
Jan Narejko | 0.5 | WM | ||||||||
10 | 8 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 46.78 | 30 | 1 | 12 | ||
Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | ||||||||
11 | 5 | Władysław Anchim | WM | Węgor. | 45.11 | 30 | 1 | 10 | ||
Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | ||||||||
12 | 11 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 44.00 | 30 | 1 | 8 | ||
Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
13 | 12 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 42.89 | 30 | 1 | 6 | |
Janusz Debis | 0,5 | |||||||||
14 | 9 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 39.28 | 30 | 1 | 4 | |
Maria Piłat | 1 | |||||||||
15 | 7 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 34.83 | 30 | 2 | |||
Ryszard Szałkowski |