Giżycko 2025-01-07

1: Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 1NS 3 N -2 -100 18.75% 18.75%
2 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 7EW 3 S +2 +150 56.25% 37.50%
3 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 4NS 4 E +1 -650 87.50% 54.17%
4 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 8EW 3 W +1 -430 68.75% 57.81%
5 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 14NS 3x S -3 -500 0.00% 46.25%
6 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 9EW 3 E +1 -630 100.00% 55.21%
7 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 10NS 4 W -1 +100 18.75% 50.00%
8 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 17EW 3 W +1 -430 100.00% 56.25%
9 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 13NS 3 N +1 +130 0.00% 50.00%
10 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 11EW 3 N = +140 56.25% 50.62%
11 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 16NS 6 N = +990 50.00% 50.57%
12 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 12EW 2 S +1 +140 62.50% 51.56%
13 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 15EW 2 N = +110 75.00% 53.37%
14 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 3NS 3 N = +400 75.00% 54.91%
15 Maria Piłat - Władysław Anchim 6EW 3 N -4 -200 87.50% 57.08%
16 Romuald Chodań - Jan Narejko 5EW 3 E +3 -490 100.00% 59.77%
17 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 2NS 3x E -2 +300 93.75% 61.76%
wynik 61.76%
miejsce 2

Giżycko 2025-01-07

2: Agnieszka Amin - Marek Słowikowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 3NS 3 N +2 +460 100.00% 100.00%
2 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 2NS 2 E -1 +50 50.00% 75.00%
3 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 8EW 3 W -1 +50 12.50% 54.17%
4 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 5NS 3 W +1 -430 56.25% 54.69%
5 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 9EW 1 E +4 -210 87.50% 61.25%
6 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 15NS 2 N +3 +200 87.50% 65.62%
7 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 10EW 4 W -1 +100 81.25% 67.86%
8 Romuald Chodań - Jan Narejko 11NS 3 N +1 +170 75.00% 68.75%
9 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 1EW 3 N -2 -100 81.25% 70.14%
10 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 14NS 4 E +1 -450 18.75% 65.00%
11 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 12EW 3 N +1 +170 31.25% 61.93%
12 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 17NS 3 E +1 -130 75.00% 63.02%
13 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 13EW 3 N +2 +660 43.75% 61.54%
14 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 16EW 6 N = +990 50.00% 60.71%
15 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 4NS 4 E +2 -680 50.00% 60.00%
16 Maria Piłat - Władysław Anchim 7EW 2 N +1 +150 56.25% 59.77%
17 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 6EW 4x S -3 -500 100.00% 62.13%
wynik 62.13%
miejsce 1

Giżycko 2025-01-07

3: Romuald Chodań - Jan Narejko

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 7EW 2 N +1 +150 56.25% 56.25%
2 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 4NS 6 E = -1430 6.25% 31.25%
3 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 3NS 3 S +1 +130 31.25% 31.25%
4 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 9EW 1x E = -160 62.50% 39.06%
5 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 6NS 3 E = -110 31.25% 37.50%
6 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 10EW 3 W -1 +100 81.25% 44.79%
7 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 16NS 6 N = +990 50.00% 45.54%
8 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 11EW 3 N +1 +170 25.00% 42.97%
9 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 12NS 1 E -1 +50 0.00% 38.19%
10 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 2EW 2 E +1 -110 100.00% 44.38%
11 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 15NS 3 N -1 -100 0.00% 40.34%
12 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 13EW 3 N +2 +660 43.75% 40.62%
13 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 1NS 3 S -1 -50 56.25% 41.83%
14 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 14EW 4 E -1 +50 6.25% 39.29%
15 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 17EW 1 E +1 -90 0.00% 36.67%
16 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 5NS 3 E +3 -490 0.00% 34.38%
17 Maria Piłat - Władysław Anchim 8EW 4 E -1 +50 12.50% 33.09%
wynik 33.09%
miejsce 18

Giżycko 2025-01-07

4: Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Maria Piłat - Władysław Anchim 9EW 3 E = -110 37.50% 37.50%
2 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 8EW 3 W +2 -460 100.00% 68.75%
3 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 5NS 3 W +2 -460 25.00% 54.17%
4 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 4NS 4 W +2 -680 50.00% 53.12%
5 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 10EW 3 W -4 +400 25.00% 47.50%
6 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 7NS 4 N +1 +150 43.75% 46.88%
7 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 11EW 3 E +1 -170 93.75% 53.57%
8 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 17NS 3 W +1 -430 0.00% 46.88%
9 Romuald Chodań - Jan Narejko 12EW 1 E -1 +50 100.00% 52.78%
10 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 13NS 5 N = +600 12.50% 48.75%
11 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 3EW 4 N = +130 68.75% 50.57%
12 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 16NS 6 N = +990 50.00% 50.52%
13 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 14EW 4 W = -420 56.25% 50.96%
14 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 2NS 3 W -2 +100 68.75% 52.23%
15 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 15EW 2 N = +110 75.00% 53.75%
16 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 1EW 3 N -1 -50 43.75% 53.12%
17 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 6NS 4x S -3 -500 0.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 10

Giżycko 2025-01-07

5: Bogdan Jurecki - Janusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Romuald Chodań - Jan Narejko 7NS 2 N +1 +150 43.75% 43.75%
2 Maria Piłat - Władysław Anchim 10EW 3 W -4 +400 25.00% 34.38%
3 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 9EW 4x W -1 +200 0.00% 22.92%
4 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 6NS 2 E = -90 62.50% 32.81%
5 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 5NS 3 E +1 -130 87.50% 43.75%
6 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 11EW 3 N +1 +170 25.00% 40.62%
7 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 8NS 3 W +1 -430 31.25% 39.29%
8 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 12EW 4 N = +620 6.25% 35.16%
9 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 1NS 3 N -2 -100 18.75% 33.33%
10 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 13EW 5 N = +600 87.50% 38.75%
11 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 14NS 3 W = -400 62.50% 40.91%
12 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 4EW 4 W +2 -680 50.00% 41.67%
13 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 17NS 2 W +1 -150 37.50% 41.35%
14 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 15EW 2 N = +110 75.00% 43.75%
15 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 3NS 3 N +1 +430 87.50% 46.67%
16 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 16EW 3 N +3 +490 100.00% 50.00%
17 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 2EW 3x E -2 +300 6.25% 47.43%
wynik 47.43%
miejsce 11

Giżycko 2025-01-07

6: Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 3EW 3 N +2 +460 0.00% 0.00%
2 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 8NS 3 W +2 -460 0.00% 0.00%
3 Maria Piłat - Władysław Anchim 11EW 4 N = +420 0.00% 0.00%
4 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 10EW 2 W -4 +400 25.00% 6.25%
5 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 7NS 3 N = +600 93.75% 23.75%
6 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 6NS 2 E +1 -110 31.25% 25.00%
7 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 12EW 3 N = +140 62.50% 30.36%
8 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 9NS 3 S -4 -200 25.00% 29.69%
9 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 13EW 3 N +1 +130 100.00% 37.50%
10 Romuald Chodań - Jan Narejko 2NS 2 E +1 -110 0.00% 33.75%
11 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 14EW 3 W = -400 37.50% 34.09%
12 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 15NS 2 S +1 +140 62.50% 36.46%
13 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 5EW 3 E +2 -460 75.00% 39.42%
14 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 1NS 2 N = +120 87.50% 42.86%
15 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 16EW 6 N = +990 50.00% 43.33%
16 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 4NS 4 E +2 -680 50.00% 43.75%
17 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 17EW 3 E = -400 81.25% 45.96%
wynik 45.96%
miejsce 12

Giżycko 2025-01-07

7: Krystyna Łąka - Jan Grzymała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 1EW 3 N -2 -100 81.25% 81.25%
2 Romuald Chodań - Jan Narejko 4EW 6 E = -1430 93.75% 87.50%
3 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 9NS 4x W -1 +200 100.00% 91.67%
4 Maria Piłat - Władysław Anchim 12EW 3 N +1 +170 31.25% 76.56%
5 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 11EW 3 W +1 -170 93.75% 80.00%
6 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 8NS 2 E = -110 62.50% 77.08%
7 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 7NS 3 S +2 +150 43.75% 72.32%
8 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 13EW 3 N +2 +660 43.75% 68.75%
9 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 10NS 3 N -2 -200 0.00% 61.11%
10 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 14EW 4 E +1 -450 81.25% 63.12%
11 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 3NS 4 N = +130 31.25% 60.23%
12 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 15EW 2 S +1 +140 37.50% 58.33%
13 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 16NS 6 N +1 +1020 100.00% 61.54%
14 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 6EW 3 E -1 +100 6.25% 57.59%
15 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 2NS 3 N -1 -100 12.50% 54.58%
16 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 17EW 3 W = -400 81.25% 56.25%
17 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 5NS 3 E +1 -430 56.25% 56.25%
wynik 56.25%
miejsce 5

Giżycko 2025-01-07

8: Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 6NS 1 E = -90 62.50% 62.50%
2 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 2EW 2 E -1 +50 50.00% 56.25%
3 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 5EW 3 W +2 -460 75.00% 62.50%
4 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 10NS 2 W -4 +400 75.00% 65.62%
5 Maria Piłat - Władysław Anchim 13EW 3 N +2 +660 43.75% 61.25%
6 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 12EW 4 N = +620 6.25% 52.08%
7 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 9NS 1 S -3 -150 50.00% 51.79%
8 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 8NS 3 W -1 +50 87.50% 56.25%
9 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 14EW 3 W -1 +50 6.25% 50.69%
10 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 11NS 3 N = +140 43.75% 50.00%
11 Romuald Chodań - Jan Narejko 15EW 3 N -1 -100 100.00% 54.55%
12 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 4NS 4 W +2 -680 50.00% 54.17%
13 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 16EW 6 N +1 +1020 0.00% 50.00%
14 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 17NS 2 W +2 -130 75.00% 51.79%
15 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 7EW 3 S +2 +150 56.25% 52.08%
16 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 3NS 5 S -1 -50 0.00% 48.83%
17 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 1EW 2 N +1 +150 0.00% 45.96%
wynik 45.96%
miejsce 12

Giżycko 2025-01-07

9: Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 2EW 2 W = -90 68.75% 68.75%
2 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 7NS 3 S +2 +150 43.75% 56.25%
3 Romuald Chodań - Jan Narejko 3EW 3 S +1 +130 68.75% 60.42%
4 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 6EW 2 E = -90 37.50% 54.69%
5 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 11NS 3 W +1 -170 6.25% 45.00%
6 Maria Piłat - Władysław Anchim 14EW 4 W = -420 56.25% 46.88%
7 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 13EW 3 N +2 +660 43.75% 46.43%
8 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 10NS 4 W -2 +200 50.00% 46.88%
9 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 9NS 3 S -2 -100 75.00% 50.00%
10 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 15EW 3 N = +140 37.50% 48.75%
11 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 12NS 3 N +1 +170 68.75% 50.57%
12 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 16EW 6 N = +990 50.00% 50.52%
13 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 5NS 3 E +2 -460 25.00% 48.56%
14 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 17EW 2 W +2 -130 25.00% 46.88%
15 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 1NS 3 N -1 -50 56.25% 47.50%
16 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 8EW 4 E +1 -450 87.50% 50.00%
17 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 4NS 6 W -1 +100 100.00% 52.94%
wynik 52.94%
miejsce 9

Giżycko 2025-01-07

10: Marian Lemecha - Tadeusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 5NS 6 E -2 +100 100.00% 100.00%
2 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 3EW 3 S +2 +150 43.75% 71.88%
3 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 8NS 3 W -1 +50 87.50% 77.08%
4 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 4EW 4 W +2 -680 50.00% 70.31%
5 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 7EW 3 N = +600 6.25% 57.50%
6 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 12NS 4 N = +620 93.75% 63.54%
7 Maria Piłat - Władysław Anchim 15EW 4 N +1 +650 0.00% 54.46%
8 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 14EW 4 W +1 -450 81.25% 57.81%
9 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 11NS 3 N +1 +170 75.00% 59.72%
10 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 10NS 3x W -5 +1400 100.00% 63.75%
11 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 16EW 6 N = +990 50.00% 62.50%
12 Romuald Chodań - Jan Narejko 13NS 3 N +2 +660 56.25% 61.98%
13 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 17EW 2 W +1 -150 62.50% 62.02%
14 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 6NS 3 E -1 +100 93.75% 64.29%
15 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 1EW 3 N -1 -50 43.75% 62.92%
16 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 2NS 2x E -2 +300 93.75% 64.84%
17 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 9EW 2 N -1 -50 12.50% 61.76%
wynik 61.76%
miejsce 2

Giżycko 2025-01-07

11: Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 10EW 2 N = +110 62.50% 62.50%
2 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 6NS 3 E -1 +100 93.75% 78.12%
3 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 4EW 4 E +1 -650 12.50% 56.25%
4 Romuald Chodań - Jan Narejko 9NS 1x E = -160 37.50% 51.56%
5 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 5EW 3 E +1 -130 12.50% 43.75%
6 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 8EW 2 E = -110 37.50% 42.71%
7 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 13NS 3 N +2 +660 56.25% 44.64%
8 Maria Piłat - Władysław Anchim 16EW 6 N = +990 50.00% 45.31%
9 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 15EW 3 N = +140 37.50% 44.44%
10 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 12NS 2 N = +110 12.50% 41.25%
11 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 11NS 2 E +2 -130 25.00% 39.77%
12 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 17EW 3 E +1 -130 25.00% 38.54%
13 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 14NS 4 W = -420 43.75% 38.94%
14 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 1EW 2 N = +120 12.50% 37.05%
15 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 7NS 3 S +2 +150 43.75% 37.50%
16 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 2EW 2x E -2 +300 6.25% 35.55%
17 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 3NS 3 S +2 +150 56.25% 36.76%
wynik 36.76%
miejsce 16

Giżycko 2025-01-07

12: Renata Pawelec - Paweł Czacharowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 4NS 6 E = -1430 6.25% 6.25%
2 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 11EW 2 N +1 +140 56.25% 31.25%
3 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 7NS 2 W +1 -140 0.00% 20.83%
4 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 5EW 3 W +1 -430 43.75% 26.56%
5 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 10NS 3 W -4 +400 75.00% 36.25%
6 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 6EW 2 E +1 -110 68.75% 41.67%
7 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 9EW 1 S -3 -150 50.00% 42.86%
8 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 14NS 4 W +1 -450 18.75% 39.84%
9 Maria Piłat - Władysław Anchim 17EW 1 W +2 -140 50.00% 40.97%
10 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 16EW 6 N = +990 50.00% 41.88%
11 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 13NS 3 S +3 +690 100.00% 47.16%
12 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 12NS 2 S +1 +140 37.50% 46.35%
13 Romuald Chodań - Jan Narejko 1EW 3 S -1 -50 43.75% 46.15%
14 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 15NS 2 N = +110 25.00% 44.64%
15 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 2EW 3 N -1 -100 87.50% 47.50%
16 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 8NS 4 E +1 -450 12.50% 45.31%
17 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 3EW 3 S +2 +150 43.75% 45.22%
wynik 45.22%
miejsce 14

Giżycko 2025-01-07

13: Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 4EW 6 E = -1430 93.75% 93.75%
2 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 5NS 3 W +2 -460 25.00% 59.38%
3 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 12EW 2 N +1 +140 62.50% 60.42%
4 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 8NS 3 W +1 -430 31.25% 53.12%
5 Romuald Chodań - Jan Narejko 6EW 3 E = -110 68.75% 56.25%
6 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 11NS 3 N +1 +170 75.00% 59.38%
7 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 7EW 3 S +2 +150 56.25% 58.93%
8 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 10EW 4 W -2 +200 50.00% 57.81%
9 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 15NS 3 N = +140 62.50% 58.33%
10 Maria Piłat - Władysław Anchim 1EW 3 N -4 -200 100.00% 62.50%
11 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 17EW 2 E +2 -130 25.00% 59.09%
12 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 14NS 3 E +2 -150 75.00% 60.42%
13 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 13NS 3 N +2 +660 56.25% 60.10%
14 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 2EW 3 W -2 +100 31.25% 58.04%
15 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 16NS 6 N = +990 50.00% 57.50%
16 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 3EW 5 S -1 -50 100.00% 60.16%
17 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 9NS 2 N -1 -50 87.50% 61.76%
wynik 61.76%
miejsce 2

Giżycko 2025-01-07

14: Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 10NS 2 N = +110 37.50% 37.50%
2 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 5EW 3 W +2 -460 75.00% 56.25%
3 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 6NS 1 E = -90 62.50% 58.33%
4 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 13EW 3 S +2 +660 43.75% 54.69%
5 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 9NS 1 E +4 -210 12.50% 46.25%
6 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 7EW 4 N +1 +150 56.25% 47.92%
7 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 12NS 3 N = +140 37.50% 46.43%
8 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 8EW 3 W -1 +50 12.50% 42.19%
9 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 11EW 3 N +1 +170 25.00% 40.28%
10 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 16NS 6 N = +990 50.00% 41.25%
11 Maria Piłat - Władysław Anchim 2EW 2 W = -90 68.75% 43.75%
12 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 1EW 3 N -1 -50 43.75% 43.75%
13 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 15NS 2 N = +110 25.00% 42.31%
14 Romuald Chodań - Jan Narejko 14NS 4 E -1 +50 93.75% 45.98%
15 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 3EW 3 N +1 +430 12.50% 43.75%
16 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 17NS 3 W = -400 18.75% 42.19%
17 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 4EW 6 W -1 +100 0.00% 39.71%
wynik 39.71%
miejsce 15

Giżycko 2025-01-07

15: Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 5EW 6 E -2 +100 0.00% 0.00%
2 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 11NS 2 N +1 +140 43.75% 21.88%
3 Andrzej Michalczyk - Stanisław Baraszkiewicz 6EW 1 E = -90 37.50% 27.08%
4 Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski 7NS 5 N = +600 93.75% 43.75%
5 Cecylia Sienkiewicz - Jan Jegliński 14EW 3x S -3 -500 100.00% 55.00%
6 Romuald Chodań - Jan Narejko 10NS 3 W -1 +100 18.75% 48.96%
7 Bogdan Jurecki - Janusz Debis 8EW 3 W +1 -430 68.75% 51.79%
8 Krystyna Łąka - Jan Grzymała 13NS 3 N +2 +660 56.25% 52.34%
9 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 9EW 3 S -2 -100 25.00% 49.31%
10 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 12EW 2 N = +110 87.50% 53.12%
11 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 17NS 2 E +2 -130 75.00% 55.11%
12 Maria Piłat - Władysław Anchim 3EW 3 W -1 +100 87.50% 57.81%
13 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 2EW 3 E -2 +100 31.25% 55.77%
14 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 16NS 6 N = +990 50.00% 55.36%
15 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 15NS 2 N = +110 25.00% 53.33%
16 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 4EW 4 E +2 -680 50.00% 53.12%
17 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 1NS 2 N +1 +150 100.00% 55.88%
wynik 55.88%
miejsce 6

Giżycko 2025-01-07

16: Mieczysław Lebiecki - Zygmunt Raczkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Władysław Żygadło 2NS 2 W = -90 31.25% 31.25%
2 Elżbieta Jurecka - Krystyna Witkowska 6EW 3 E -1 +100 6.25% 18.75%
3 Bożena Mroczkowska - Aleksander Iwaniuk 12NS 2 N +1 +140 37.50% 25.00%
4 Krystyna Dawcewicz - Irena Sadurska 7EW 5 N = +600 6.25% 20.31%
5 Wiesława Nawojczyk - Olgierd Jurgielewicz 8NS 4 E = -420 50.00% 26.25%
6 Agnieszka Amin - Marek Słowikowski 15EW 2 N +3 +200 12.50% 23.96%
7 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 11NS 3 E +1 -170 6.25% 21.43%
8 Daria Kuczyńska - Waldemar Sadurski 9EW 3 S -4 -200 75.00% 28.12%
9 Danuta Mroczkowska - Dariusz Nowak 14NS 3 W -1 +50 93.75% 35.42%
10 Marian Lemecha - Tadeusz Debis 10EW 3x W -5 +1400 0.00% 31.88%
11 Renata Pawelec - Paweł Czacharowski 13EW 3 S +3 +690 0.00% 28.98%
