Giżycko 2025-08-05

1: Mirosław Grodzki - Jan Jegliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 1EW 4 W +1 -450 40.00% 40.00%
2EW 2 E +2 -130 30.00% 35.00%
3EW 3 E +2 -660 90.00% 53.33%
2 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 10EW 1 S +1 +110 40.00% 50.00%
11EW 3 W +1 -430 40.00% 48.00%
12EW 4 W +1 -450 70.00% 51.67%
3 Janusz Debis - Tadeusz Debis 31NS 4 N +1 +650 50.00% 51.43%
32NS 3 S +4 +520 70.00% 53.75%
33NS 3 N +2 +460 80.00% 56.67%
4 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 28EW 2 S +1 +150 0.00% 51.00%
29EW 3 S -2 -200 90.00% 54.55%
30EW 5x N -1 -100 50.00% 54.17%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 4EW 4 S -1 -100 100.00% 57.69%
5EW 2 W +1 -140 90.00% 60.00%
6EW 2 S +3 +200 70.00% 60.67%
6 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 13EW 4 E -1 +100 0.00% 56.88%
14EW 3 S -1 -50 80.00% 58.24%
15EW 3 N -1 -100 70.00% 58.89%
7 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 25NS 3x W -1 +200 90.00% 60.53%
26NS 3 N -2 -200 0.00% 57.50%
27NS 3 S = +110 70.00% 58.10%
8 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 7NS 3 E +1 -170 70.00% 58.64%
8NS 3 W = -140 10.00% 56.52%
9NS 4 E +2 -680 0.00% 54.17%
9 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 22NS 1 W = -90 40.00% 53.60%
23NS 4 S +1 +650 70.00% 54.23%
24NS 1 W -2 +100 40.00% 53.70%
10 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 16EW 2 N = +110 40.00% 53.21%
17EW 2 N = +110 0.00% 51.38%
18EW 3 W -1 +50 0.00% 49.67%
11 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 19NS 3 N = +400 100.00% 51.29%
20NS 3 E -1 +100 80.00% 52.19%
21NS 2x E -2 +300 60.00% 52.42%
wynik 52.42%
miejsce 4

Giżycko 2025-08-05

2: Agnieszka Amin - Jan Grzymała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 22NS 2 S +1 +110 100.00% 100.00%
23NS 2 S +3 +200 0.00% 50.00%
24NS 2 S -1 -50 10.00% 36.67%
2 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 4EW 1 N +2 +150 40.00% 37.50%
5EW 1 E +1 -120 60.00% 42.00%
6EW 3 S +2 +200 70.00% 46.67%
3 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 13EW 2 E = -110 20.00% 42.86%
14EW 3 N = +400 20.00% 40.00%
15EW 3 E -1 +50 40.00% 40.00%
4 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 1NS 4 W +2 -480 20.00% 38.00%
2NS 1 W +4 -210 40.00% 38.18%
3NS 2 S = +90 100.00% 43.33%
5 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 31EW 4 N +1 +650 50.00% 43.85%
32EW 4 S +2 +480 70.00% 45.71%
33EW 3 S +1 +430 60.00% 46.67%
6 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 7EW 4 E = -620 80.00% 48.75%
8EW 4 W -2 +100 0.00% 45.88%
9EW 4 E +1 -650 40.00% 45.56%
7 Janusz Debis - Tadeusz Debis 16EW 2 N = +110 40.00% 45.26%
17EW 2 E -1 +50 40.00% 45.00%
18EW 2 W = -90 20.00% 43.81%
8 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 28NS 3 S -2 -200 0.00% 41.82%
29NS 3 S -2 -200 10.00% 40.43%
30NS 4 W +1 -150 20.00% 39.58%
9 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 10NS 1 S +1 +110 60.00% 40.40%
11NS 3 W +2 -460 0.00% 38.85%
12NS 2 W +4 -230 80.00% 40.37%
10 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 25NS 4 S -1 -50 20.00% 39.64%
26NS 2 E = -90 20.00% 38.97%
27NS 3 S = +110 70.00% 40.00%
11 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 19EW 3 N = +400 0.00% 38.71%
20EW 3 E -1 +100 20.00% 38.12%
21EW 2x E -2 +300 40.00% 38.18%
wynik 38.18%
miejsce 12

Giżycko 2025-08-05

3: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 22EW 2 S +1 +110 0.00% 0.00%
23EW 2 S +3 +200 100.00% 50.00%
24EW 2 S -1 -50 90.00% 63.33%
2 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 25NS 5 N -3 -150 0.00% 47.50%
26NS 2 N +1 +140 90.00% 56.00%
27NS 5 W -5 +250 100.00% 63.33%
3 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 7EW 4 E = -620 80.00% 65.71%
8EW 4 W -1 +50 40.00% 62.50%
9EW 6 E -1 +100 0.00% 55.56%
4 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 16EW 4 S -2 -100 90.00% 59.00%
17EW 1 E = -90 60.00% 59.09%
18EW 1 W +2 -150 70.00% 60.00%
5 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 4NS 4 S -1 -100 0.00% 55.38%
5NS 2 W +1 -140 10.00% 52.14%
6NS 2 S +3 +200 30.00% 50.67%
6 Janusz Debis - Tadeusz Debis 1EW 4 W = -420 0.00% 47.50%
2EW 3 E -1 +50 0.00% 44.71%
3EW 2 E +3 -210 40.00% 44.44%
7 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 10EW 1 S +1 +110 40.00% 44.21%
11EW 3 W +1 -430 40.00% 44.00%
12EW 4 W +2 -480 100.00% 46.67%
8 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 19EW 2 W -3 +300 20.00% 45.45%
20EW 2 N = +110 0.00% 43.48%
21EW 1 S +2 +140 70.00% 44.58%
9 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 31NS 4 N +1 +650 50.00% 44.80%
32NS 5 N +1 +420 0.00% 43.08%
33NS 3 S -3 -150 0.00% 41.48%
10 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 13NS 3 E = -140 30.00% 41.07%
14NS 3 N = +400 80.00% 42.41%
15NS 3 N -3 -300 0.00% 41.00%
11 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 28NS 3 N -1 -100 20.00% 40.32%
29NS 2 W +3 -150 50.00% 40.62%
30NS 5 W -1 +50 80.00% 41.82%
wynik 41.82%
miejsce 11

Giżycko 2025-08-05

4: Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 31NS 4 N +1 +650 50.00% 50.00%
32NS 4 S +2 +480 30.00% 40.00%
33NS 3 S +1 +430 40.00% 40.00%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25EW 5 N -3 -150 100.00% 55.00%
26EW 2 N +1 +140 10.00% 46.00%
27EW 5 W -5 +250 0.00% 38.33%
3 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 28NS 4 E -2 +100 40.00% 38.57%
29NS 2 W +3 -150 50.00% 40.00%
30NS 5x N -1 -100 50.00% 41.11%
4 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 10EW 1 S = +80 100.00% 47.00%
11EW 3 W +1 -430 40.00% 46.36%
12EW 4 W +1 -450 70.00% 48.33%
5 Janusz Debis - Tadeusz Debis 19EW 3 N +1 +130 60.00% 49.23%
20EW 4 W = -620 80.00% 51.43%
21EW 3 S = +140 70.00% 52.67%
6 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 7NS 4 E = -620 20.00% 50.62%
8NS 4 W -2 +100 100.00% 53.53%
9NS 4 E +1 -650 60.00% 53.89%
7 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 4EW 1 N +3 +180 20.00% 52.11%
5EW 2 W +1 -140 90.00% 54.00%
6EW 4 N +2 +480 20.00% 52.38%
8 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 13EW 3 E = -140 70.00% 53.18%
14EW 3 N -1 -50 80.00% 54.35%
15EW 3 N -1 -100 70.00% 55.00%
9 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 22EW 1 W = -90 60.00% 55.20%
23EW 4 S +1 +650 30.00% 54.23%
24EW 1 W -2 +100 60.00% 54.44%
10 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 1NS 6 W = -980 0.00% 52.50%
2NS 3 E +1 -430 0.00% 50.69%
3NS 2x S -2 -300 40.00% 50.33%
11 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 16NS 2 N +1 +140 100.00% 51.94%
17NS 2 W +1 -150 0.00% 50.31%
18NS 3 W +1 -430 0.00% 48.79%
wynik 48.79%
miejsce 8

Giżycko 2025-08-05

5: Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 19NS 2 W -2 +200 60.00% 60.00%
20NS 3x E +1 -930 0.00% 30.00%
21NS 3 N +1 +630 90.00% 50.00%
2 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 1NS 4 W +1 -450 60.00% 52.50%
2NS 3 E = -400 20.00% 46.00%
3NS 3 N -2 -100 80.00% 51.67%
3 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 28EW 4 E -2 +100 60.00% 52.86%
29EW 2 W +3 -150 50.00% 52.50%
30EW 5x N -1 -100 50.00% 52.22%
4 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 31NS 5 N = +650 50.00% 52.00%
32NS 3 S +4 +520 70.00% 53.64%
33NS 3 S +3 +490 100.00% 57.50%
5 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 13EW 2 E +1 -140 70.00% 58.46%
14EW 3 S -1 -50 80.00% 60.00%
15EW 3 E -2 +100 0.00% 56.00%
6 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 22EW 2 W = -110 90.00% 58.12%
23EW 3 S +1 +630 80.00% 59.41%
24EW 2 N = +110 30.00% 57.78%
7 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 10NS 1 S +1 +110 60.00% 57.89%
11NS 3 W +1 -430 60.00% 58.00%
12NS 4 W +2 -480 0.00% 55.24%
8 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 7EW 3 E +1 -170 30.00% 54.09%
8EW 3 W = -140 90.00% 55.65%
9EW 4 E +2 -680 100.00% 57.50%
9 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 16EW 4 N -2 -100 90.00% 58.80%
17EW 1 S = +80 20.00% 57.31%
18EW 2 W +1 -150 70.00% 57.78%
10 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 25EW 4 S -1 -50 80.00% 58.57%
26EW 2 E = -90 80.00% 59.31%
27EW 3 S = +110 30.00% 58.33%
11 Janusz Debis - Tadeusz Debis 4NS 4 N = +620 100.00% 59.68%
5NS 1 E -1 +50 80.00% 60.31%
6NS 2 S +2 +170 0.00% 58.48%
wynik 58.48%
miejsce 2

Giżycko 2025-08-05

6: Krzysztof Pękała - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 7NS 4 W -1 +100 100.00% 100.00%
8NS 4 W -1 +50 60.00% 80.00%
9NS 4 E +1 -650 60.00% 73.33%
2 Janusz Debis - Tadeusz Debis 22NS 2 S = +90 60.00% 70.00%
23NS 4 S +1 +650 70.00% 70.00%
24NS 3 N = +140 100.00% 75.00%
3 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 4NS 1 N +1 +120 30.00% 68.57%
5NS 1 E = -90 60.00% 67.50%
6NS 5x W -2 +500 100.00% 71.11%
4 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 31EW 5 N = +650 50.00% 69.00%
32EW 3 S +4 +520 30.00% 65.45%
33EW 3 S +3 +490 0.00% 60.00%
5 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 1NS 4 W +1 -450 60.00% 60.00%
2NS 2 W +2 -130 70.00% 60.71%
3NS 3 E +2 -660 10.00% 57.33%
6 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 16EW 1 N +1 +110 40.00% 56.25%
17EW 1 W +1 -120 80.00% 57.65%
18EW 3 W = -110 40.00% 56.67%
7 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 25EW 3x W -1 +200 10.00% 54.21%
26EW 3 N -2 -200 100.00% 56.50%
27EW 3 S = +110 30.00% 55.24%
8 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 13NS 3 E = -140 30.00% 54.09%
14NS 3 N -1 -50 20.00% 52.61%
15NS 3 N -1 -100 30.00% 51.67%
9 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 10EW 1 S +1 +110 40.00% 51.20%
11EW 3 W +2 -460 100.00% 53.08%
12EW 2 W +4 -230 20.00% 51.85%
10 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 19EW 3 N -1 -50 90.00% 53.21%
20EW 2 E = -90 40.00% 52.76%
21EW 3 N +1 +630 10.00% 51.33%
11 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 28EW 3 N -1 -100 80.00% 52.26%
29EW 2 W +3 -150 50.00% 52.19%
30EW 5 W -1 +50 20.00% 51.21%
wynik 51.21%
miejsce 5

Giżycko 2025-08-05

7: Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 31EW 4 N +1 +650 50.00% 50.00%
32EW 4 S +2 +480 70.00% 60.00%
33EW 3 S +1 +430 60.00% 60.00%
2 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 10NS 1 S +1 +110 60.00% 60.00%
11NS 3 W +1 -430 60.00% 60.00%
12NS 4 W +1 -450 30.00% 55.00%
3 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 25NS 3 W -1 +100 40.00% 52.86%
26NS 2 S +1 +140 90.00% 57.50%
27NS 4x W -1 +100 40.00% 55.56%
4 Janusz Debis - Tadeusz Debis 7NS 3 E +1 -170 70.00% 57.00%
8NS 3 W -1 +50 60.00% 57.27%
9NS 3 W +2 -660 20.00% 54.17%
5 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 1EW 4 W +1 -450 40.00% 53.08%
2EW 2 W +2 -130 30.00% 51.43%
3EW 3 E +2 -660 90.00% 54.00%
6 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 4NS 1 N +1 +120 30.00% 52.50%
5NS 1 E -3 +150 100.00% 55.29%
6NS 4 S +1 +450 60.00% 55.56%
7 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 19EW 2 N -1 -50 90.00% 57.37%
20EW 3 N -1 -100 60.00% 57.50%
21EW 4 S -1 -100 100.00% 59.52%
8 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 28EW 3 S -2 -200 100.00% 61.36%
29EW 3 S -2 -200 90.00% 62.61%
30EW 4 W +1 -150 80.00% 63.33%
9 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 16NS 4 N -2 -100 10.00% 61.20%
17NS 1 S = +80 80.00% 61.92%
18NS 2 W +1 -150 30.00% 60.74%
10 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13EW 3 E = -140 70.00% 61.07%
14EW 3 N = +400 20.00% 59.66%
15EW 3 N -3 -300 100.00% 61.00%
11 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 22EW 2 E = -110 90.00% 61.94%
23EW 4 N +1 +650 30.00% 60.94%
24EW 2 S = +110 30.00% 60.00%
wynik 60.00%
miejsce 1

Giżycko 2025-08-05

8: Marek Paradowski - Bogdan Jurecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Debis - Tadeusz Debis 25EW 4 W -2 +200 10.00% 10.00%
26EW 1 S +1 +120 40.00% 25.00%
27EW 4x S -1 -100 80.00% 43.33%
2 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 1EW 4 W +1 -450 40.00% 42.50%
2EW 3 E = -400 80.00% 50.00%
3EW 3 N -2 -100 20.00% 45.00%
3 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 13NS 2 E = -110 80.00% 50.00%
14NS 3 N = +400 80.00% 53.75%
15NS 3 E -1 +50 60.00% 54.44%
4 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 28NS 2 S +1 +150 100.00% 59.00%
29NS 3 S -2 -200 10.00% 54.55%
30NS 5x N -1 -100 50.00% 54.17%
5 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 10NS 1 S +1 +110 60.00% 54.62%
11NS 3 W +1 -430 60.00% 55.00%
12NS 3 W +2 -200 100.00% 58.00%
6 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 4EW 1 N +1 +120 70.00% 58.75%
5EW 1 E -3 +150 0.00% 55.29%
6EW 4 S +1 +450 40.00% 54.44%
7 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 7NS 4 E = -620 20.00% 52.63%
8NS 3 E = -140 10.00% 50.50%
9NS 4 E +1 -650 60.00% 50.95%
8 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 22EW 1 W -1 +100 20.00% 49.55%
23EW 4 N +1 +650 30.00% 48.70%
24EW 2 S -1 -50 90.00% 50.42%
9 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 31EW 4 N +1 +650 50.00% 50.40%
32EW 5 N +1 +420 100.00% 52.31%
33EW 3 S -3 -150 100.00% 54.07%
10 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 19NS 3 N -1 -50 10.00% 52.50%
20NS 2 E = -90 60.00% 52.76%
21NS 3 N +1 +630 90.00% 54.00%
11 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 16EW 2 N +1 +140 0.00% 52.26%
17EW 2 W +1 -150 100.00% 53.75%
18EW 3 W +1 -430 100.00% 55.15%
wynik 55.15%
miejsce 3

Giżycko 2025-08-05

9: Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 19EW 2 W -2 +200 40.00% 40.00%
20EW 3x E +1 -930 100.00% 70.00%
21EW 3 N +1 +630 10.00% 50.00%
2 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 28EW 2 N +1 +140 30.00% 45.00%
29EW 2 S -1 -100 10.00% 38.00%
30EW 3x N +1 +630 0.00% 31.67%
3 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 4EW 1 N +1 +120 70.00% 37.14%
5EW 1 E = -90 40.00% 37.50%
6EW 5x W -2 +500 0.00% 33.33%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 16NS 4 S -2 -100 10.00% 31.00%
17NS 1 E = -90 40.00% 31.82%
18NS 1 W +2 -150 30.00% 31.67%
5 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 31NS 4 N +1 +650 50.00% 33.08%
32NS 4 S +2 +480 30.00% 32.86%
33NS 3 S +1 +430 40.00% 33.33%
6 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 13NS 4 E -1 +100 100.00% 37.50%
14NS 3 S -1 -50 20.00% 36.47%
15NS 3 N -1 -100 30.00% 36.11%
7 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 7EW 4 E = -620 80.00% 38.42%
8EW 3 E = -140 90.00% 41.00%
9EW 4 E +1 -650 40.00% 40.95%
8 Janusz Debis - Tadeusz Debis 10NS 1 S +1 +110 60.00% 41.82%
11NS 3 W +1 -430 60.00% 42.61%
12NS 4 W = -420 60.00% 43.33%
9 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 25EW 3 N +1 +170 40.00% 43.20%
26EW 3 E -1 +100 60.00% 43.85%
27EW 2x E +1 -570 100.00% 45.93%
10 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 1EW 6 W = -980 100.00% 47.86%
2EW 3 E +1 -430 100.00% 49.66%
3EW 2x S -2 -300 60.00% 50.00%
11 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 22NS 2 E = -110 10.00% 48.71%
23NS 4 N +1 +650 70.00% 49.38%
24NS 2 S = +110 70.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 6

Giżycko 2025-08-05

10: Janusz Debis - Tadeusz Debis

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 25NS 4 W -2 +200 90.00% 90.00%
26NS 1 S +1 +120 60.00% 75.00%
27NS 4x S -1 -100 20.00% 56.67%
2 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 22EW 2 S = +90 40.00% 52.50%
23EW 4 S +1 +650 30.00% 48.00%
24EW 3 N = +140 0.00% 40.00%
3 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 31EW 4 N +1 +650 50.00% 41.43%
32EW 3 S +4 +520 30.00% 40.00%
33EW 3 N +2 +460 20.00% 37.78%
4 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 7EW 3 E +1 -170 30.00% 37.00%
8EW 3 W -1 +50 40.00% 37.27%
9EW 3 W +2 -660 80.00% 40.83%
5 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 19NS 3 N +1 +130 40.00% 40.77%
20NS 4 W = -620 20.00% 39.29%
21NS 3 S = +140 30.00% 38.67%
6 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1NS 4 W = -420 100.00% 42.50%
2NS 3 E -1 +50 100.00% 45.88%
3NS 2 E +3 -210 60.00% 46.67%
7 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 16NS 2 N = +110 60.00% 47.37%
17NS 2 E -1 +50 60.00% 48.00%
18NS 2 W = -90 80.00% 49.52%
8 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 10EW 1 S +1 +110 40.00% 49.09%
11EW 3 W +1 -430 40.00% 48.70%
12EW 4 W = -420 40.00% 48.33%
9 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 13NS 3 E = -140 30.00% 47.60%
14NS 3 N = +400 80.00% 48.85%
15NS 1 S = +80 80.00% 50.00%
10 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 28EW 3 N = +140 30.00% 49.29%
29EW 2 S -1 -100 10.00% 47.93%
30EW 4x N -2 -300 100.00% 49.67%
11 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 4EW 4 N = +620 0.00% 48.06%
5EW 1 E -1 +50 20.00% 47.19%
6EW 2 S +2 +170 100.00% 48.79%
wynik 48.79%
miejsce 8

Giżycko 2025-08-05

11: Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 7EW 4 W -1 +100 0.00% 0.00%
8EW 4 W -1 +50 40.00% 20.00%
9EW 4 E +1 -650 40.00% 26.67%
2 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 28NS 2 N +1 +140 70.00% 37.50%
29NS 2 S -1 -100 90.00% 48.00%
30NS 3x N +1 +630 100.00% 56.67%
3 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 25EW 3 W -1 +100 60.00% 57.14%
26EW 2 S +1 +140 10.00% 51.25%
27EW 4x W -1 +100 60.00% 52.22%
4 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 1EW 4 W +2 -480 80.00% 55.00%
2EW 1 W +4 -210 60.00% 55.45%
3EW 2 S = +90 0.00% 50.83%
5 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 10EW 1 S +1 +110 40.00% 50.00%
11EW 3 W +1 -430 40.00% 49.29%
12EW 3 W +2 -200 0.00% 46.00%
6 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 22NS 2 W = -110 10.00% 43.75%
23NS 3 S +1 +630 20.00% 42.35%
24NS 2 N = +110 70.00% 43.89%
7 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 4NS 1 N +3 +180 80.00% 45.79%
5NS 2 W +1 -140 10.00% 44.00%
6NS 4 N +2 +480 80.00% 45.71%
8 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19NS 2 W -3 +300 80.00% 47.27%
20NS 2 N = +110 100.00% 49.57%
21NS 1 S +2 +140 30.00% 48.75%
9 Janusz Debis - Tadeusz Debis 13EW 3 E = -140 70.00% 49.60%
14EW 3 N = +400 20.00% 48.46%
15EW 1 S = +80 20.00% 47.41%
10 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 16NS 2 N = +110 60.00% 47.86%
17NS 2 N = +110 100.00% 49.66%
18NS 3 W -1 +50 100.00% 51.33%
11 Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski 31EW 4 N +1 +650 50.00% 51.29%
32EW 6 N = +920 0.00% 49.69%
33EW 3 S +1 +430 60.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 6

Giżycko 2025-08-05

12: Bożena Mroczkowska - Paweł Czacharowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Grodzki - Jan Jegliński 1NS 4 W +1 -450 60.00% 60.00%
2NS 2 E +2 -130 70.00% 65.00%
3NS 3 E +2 -660 10.00% 46.67%
2 Agnieszka Amin - Jan Grzymała 4NS 1 N +2 +150 60.00% 50.00%
5NS 1 E +1 -120 40.00% 48.00%
6NS 3 S +2 +200 30.00% 45.00%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 7NS 4 E = -620 20.00% 41.43%
8NS 4 W -1 +50 60.00% 43.75%
9NS 6 E -1 +100 100.00% 50.00%
4 Grażyna Ćwiek - Szałkowski Ryszard 10NS 1 S = +80 0.00% 45.00%
11NS 3 W +1 -430 60.00% 46.36%
12NS 4 W +1 -450 30.00% 45.00%
5 Krystyna Dawcewicz - Marian Grzyb 13NS 2 E +1 -140 30.00% 43.85%
14NS 3 S -1 -50 20.00% 42.14%
15NS 3 E -2 +100 100.00% 46.00%
6 Krzysztof Pękała - Romuald Chodań 16NS 1 N +1 +110 60.00% 46.88%
17NS 1 W +1 -120 20.00% 45.29%
18NS 3 W = -110 60.00% 46.11%
7 Wiesław Pietrzak - Jerzy Czerwonka 19NS 2 N -1 -50 10.00% 44.21%
20NS 3 N -1 -100 40.00% 44.00%
21NS 4 S -1 -100 0.00% 41.90%
8 Marek Paradowski - Bogdan Jurecki 22NS 1 W -1 +100 80.00% 43.64%
23NS 4 N +1 +650 70.00% 44.78%
24NS 2 S -1 -50 10.00% 43.33%
9 Marek Słowikowski - Mieczysław Lebiecki 25NS 3 N +1 +170 60.00% 44.00%
26NS 3 E -1 +100 40.00% 43.85%
27NS 2x E +1 -570 0.00% 42.22%
10 Janusz Debis - Tadeusz Debis 28NS 3 N = +140 70.00% 43.21%
29NS 2 S -1 -100 90.00% 44.83%
30NS 4x N -2 -300 0.00% 43.33%
11 Danuta Mroczkowska - Marian Lemecha 31NS 4 N +1 +650 50.00% 43.55%
32NS 6 N = +920 100.00% 45.31%
33NS 3 S +1 +430 40.00% 45.15%
wynik 45.15%
miejsce 10