| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 7 | Mieczysław Lebiecki | 3.0 | WM | INEX Giżycko | 67.63 | 26 | 3 | 31 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
| 2 | 8 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 59.62 | 26 | 3 | 28 |
| Ryszard Szałkowski | NZ | WÄ™gor | |||||||
| 3 | 13 | Jerzy Henke | 0.5 | WM | Vęgoria - R | 57.05 | 26 | 2 | 25 |
| Romuald Chodań | 0.5 | ||||||||
| 4 | 2 | Mirosław Grodzki | 5.0 | WM | INEX Giżycko | 56.73 | 26 | 1 | 22 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 5 | 1 | Wiesława Nawojczyk | 1.0 | WM | Vęgoria - R | 53.21 | 26 | 1 | 20 |
| Andrzej Michalczyk | 1.0 | Singl 23 Olsztyn | |||||||
| 6 | 9 | Krystyna Dawcewicz | WM | 52.88 | 26 | 1 | 18 | ||
| Marian Grzyb | 2.5 | INEX Giżycko | |||||||
| 7 | 3 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 52.24 | 26 | 1 | 15 |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | WM | |||||||
| 5 | Wiesław Pietrzak | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 52.24 | 26 | 1 | 15 | |
| Jerzy Czerwonka | 4.0 | ||||||||
| 9 | 14 | Bożena Mroczkowska | WM | INEX Giżycko | 49.04 | 26 | 1 | 12 | |
| Paweł Czacharowski | 2.0 | ||||||||
| 10 | 6 | Agnieszka Amin | NZ | Węgor | 46.15 | 26 | 1 | 10 | |
| Jan Grzymała | 1.5 | Gizycko | |||||||
| 11 | 11 | Cecylia Sienkiewicz | 1.0 | WM | 41.99 | 26 | 1 | 8 | |
| Maria Piłat | 1.0 | ||||||||
| 12 | 4 | Danuta Mroczkowska | NZ | Gizycko | 40.06 | 26 | 1 | 6 | |
| Marian Lemecha | 2.0 | WM | Vęgoria - R | ||||||
| 13 | 10 | Tadeusz Debis | WM | Vęgoria - R | 37.18 | 26 | 1 | 4 | |
| Janusz Debis | |||||||||
| 14 | 12 | Zygmunt Raczkowski | WM | Singleton 25 Ol | 33.97 | 26 | 1 | 2 | |
| Waldemar Rutkowski |