Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 12 3 E 2 +3 230 100.00 0.00
15 14 4 E A +2 480 71.43 28.57
5 8 5 E A +1 480 71.43 28.57
7 3 4 E J +2 480 71.43 28.57
16 1 4x S 4 -3 500 42.86 57.14
9 2 4 E 10 +3 510 28.57 71.43
6 11 6x E A = 1210 7.14 92.86
13 4 6x E A = 1210 7.14 92.86

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 E A -1 50 100.00 0.00
13 4 2 N 10 -1 100 85.71 14.29
10 12 4 W 3 = 130 64.29 35.71
7 3 3 W K +1 130 64.29 35.71
15 14 3 N Q -2 200 28.57 71.43
6 11 2 N Q -2 200 28.57 71.43
5 8 3 N 3 -2 200 28.57 71.43
16 1 3x N 2 -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 4 S A +3 510 100.00 0.00
16 2 4 S 2 +2 480 85.71 14.29
10 3 4 S 3 +1 450 71.43 28.57
7 12 4 S A +2 170 57.14 42.86
14 5 3 S A +2 150 42.86 57.14
1 15 5 N K -1 50 14.29 85.71
11 13 4 S A -1 50 14.29 85.71
6 9 3 N 2 -1 50 14.29 85.71

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 2 N 3 +3 200 100.00 0.00
11 13 3 N A = 140 85.71 14.29
6 9 2 N 6 = 110 64.29 35.71
8 4 2 N A = 110 64.29 35.71
16 2 4 pasy 0 42.86 57.14
14 5 3 S A -1 100 28.57 71.43
1 15 3 E A = 140 14.29 85.71
7 12 4 N A -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 5 N 9 = 600 92.86 7.14
9 5 3 N 9 = 600 92.86 7.14
12 14 1 N 9 +3 180 71.43 28.57
7 10 3 N 6 +2 150 57.14 42.86
2 1 3 N 7 +1 130 42.86 57.14
11 4 5 S A -1 100 21.43 78.57
16 3 5 N 10 -1 100 21.43 78.57
15 6 5 N A -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 4 W 5 -1 100 100.00 0.00
7 10 5x S A -3 500 85.71 14.29
11 4 4 W 6 +2 680 35.71 64.29
15 6 4 W 6 +2 680 35.71 64.29
16 3 5 W 6 +1 680 35.71 64.29
2 1 4 E 9 +2 680 35.71 64.29
12 14 4 W 9 +2 680 35.71 64.29
9 5 4 W 9 +2 680 35.71 64.29

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 3 E Q -4 400 100.00 0.00
1 7 1 E 6 -1 100 71.43 28.57
16 4 2 E A -1 100 71.43 28.57
8 11 1 E 7 -1 100 71.43 28.57
13 15 1 W 10 = 80 42.86 57.14
3 2 2 W 2 = 90 21.43 78.57
9 14 1 E 6 = 90 21.43 78.57
12 5 3 W A = 110 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 6 E 4 -1 50 100.00 0.00
13 15 3 E 2 = 400 85.71 14.29
1 7 3 W 9 +1 430 64.29 35.71
3 2 3 W 4 +1 430 64.29 35.71
10 6 3 E 3 +2 460 28.57 71.43
16 4 3 E 2 +2 460 28.57 71.43
9 14 5 E 2 = 460 28.57 71.43
12 5 3 E 5 +3 490 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 8 2 E 5 +1 110 100.00 0.00
11 7 2 W Q +2 130 50.00 50.00
13 6 4 W Q = 130 50.00 50.00
16 5 2 W Q +2 130 50.00 50.00
4 3 3 E 4 +1 130 50.00 50.00
10 15 3 W 3 +1 130 50.00 50.00
14 1 2 W Q +2 130 50.00 50.00
9 12 4 S A -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 15 3 W 3 -1 100 100.00 0.00
13 6 2 E 7 = 110 85.71 14.29
11 7 3 W 5 = 600 50.00 50.00
2 8 3 W 5 = 600 50.00 50.00
16 5 3 E A = 600 50.00 50.00
4 3 3 W 5 = 600 50.00 50.00
9 12 3 W 5 +1 630 7.14 92.86
14 1 3 W 3 +1 630 7.14 92.86

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 3 N 2 = 400 100.00 0.00
11 1 2x W J -1 100 85.71 14.29
12 8 1 N 2 -1 50 64.29 35.71
5 4 1 N 2 -1 50 64.29 35.71
10 13 2 N 2 -2 100 21.43 78.57
14 7 2 N 2 -2 100 21.43 78.57
3 9 2 N 2 -2 100 21.43 78.57
16 6 1 N 2 -2 100 21.43 78.57

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 7 3x W Q -1 100 100.00 0.00
5 4 2 W 3 = 90 85.71 14.29
10 13 2 N 2 -1 100 50.00 50.00
12 8 3 S 8 -1 100 50.00 50.00
3 9 2 N 7 -1 100 50.00 50.00
11 1 2 N A -1 100 50.00 50.00
15 2 3 S 9 -4 400 14.29 85.71
16 6 3 S 6 -5 500 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 8 2 S 7 -1 100 100.00 0.00
13 9 3 E A +1 130 78.57 21.43
12 2 2 E Q +2 130 78.57 21.43
16 7 1 E K +2 150 57.14 42.86
1 3 1 E A +3 180 28.57 71.43
11 14 1 E K +3 180 28.57 71.43
4 10 1 E A +3 180 28.57 71.43
6 5 3 E A +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 4 E J -1 50 92.86 7.14
16 7 4 E J -1 50 92.86 7.14
15 8 3 E Q +2 200 71.43 28.57
13 9 4 E J = 420 50.00 50.00
12 2 4 E Q = 420 50.00 50.00
11 14 4 E Q +1 450 14.29 85.71
4 10 4 E J +1 450 14.29 85.71
6 5 4 E Q +1 450 14.29 85.71

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 9 2 N A = 110 92.86 7.14
16 8 2 N J = 110 92.86 7.14
12 15 4 E A -2 100 71.43 28.57
2 4 3 N J -1 100 50.00 50.00
7 6 2 N J -1 100 50.00 50.00
13 3 3 N J -2 200 14.29 85.71
14 10 3 N J -2 200 14.29 85.71
5 11 2x N J -1 200 14.29 85.71

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 15 3 W 4 -2 200 85.71 14.29
14 10 3 W 7 -2 200 85.71 14.29
7 6 3 E K -2 200 85.71 14.29
5 11 3 S 9 +2 150 50.00 50.00
16 8 3 S J +2 150 50.00 50.00
13 3 4 S 8 = 130 28.57 71.43
1 9 3 S 6 = 110 14.29 85.71
2 4 4 N J -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 4 3 E A -1 50 92.86 7.14
2 10 4 E A -1 50 92.86 7.14
3 5 1 S 9 -2 100 64.29 35.71
16 9 1x N 7 -1 100 64.29 35.71
6 12 1 W 10 +1 120 42.86 57.14
8 7 3 W 10 = 400 21.43 78.57
13 1 3 W Q = 400 21.43 78.57
15 11 3 W 10 +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 4 2 N 4 -1 100 92.86 7.14
15 11 3 N 3 -1 100 92.86 7.14
8 7 3 W A = 140 57.14 42.86
3 5 3 W A = 140 57.14 42.86
16 9 3 W A = 140 57.14 42.86
13 1 3 N 3 -2 200 14.29 85.71
2 10 3x N Q -1 200 14.29 85.71
6 12 3x N Q -1 200 14.29 85.71

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 6 3 S 6 +1 430 100.00 0.00
9 8 3 S 6 = 400 71.43 28.57
1 12 3 S 4 = 400 71.43 28.57
3 11 3 S 6 = 400 71.43 28.57
15 5 1 S K +3 180 35.71 64.29
16 10 2 S 6 +2 180 35.71 64.29
7 13 2 S K +1 150 14.29 85.71
14 2 2 S 8 +1 110 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 13 3 E K -1 100 100.00 0.00
9 8 2 W J +1 110 85.71 14.29
4 6 2 S 7 -3 300 71.43 28.57
15 5 3 E 2 = 600 35.71 64.29
14 2 3 E 4 = 600 35.71 64.29
1 12 3 E 2 = 600 35.71 64.29
16 10 3 E 4 = 600 35.71 64.29
3 11 3 E 4 +3 690 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 11 1 N J +4 210 100.00 0.00
5 7 2 E J -4 200 85.71 14.29
4 12 3 E 6 -3 150 71.43 28.57
2 13 2 N 10 = 120 57.14 42.86
8 14 2 E J -2 100 42.86 57.14
10 9 2 E 3 -1 50 28.57 71.43
15 3 2 N 5 -2 200 14.29 85.71
1 6 3x S 3 -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 5 E 3 -1 100 92.86 7.14
5 7 3 W Q -1 100 92.86 7.14
1 6 4 E A = 130 64.29 35.71
8 14 3 E A +1 130 64.29 35.71
2 13 3 E A +2 150 35.71 64.29
4 12 4 W 6 +1 150 35.71 64.29
15 3 4x S K -2 300 14.29 85.71
16 11 5 E A = 600 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 15 3 N A = 110 100.00 0.00
1 4 2 W 9 -1 100 85.71 14.29
5 13 1 W 2 = 80 71.43 28.57
2 7 2 N 10 -1 100 57.14 42.86
11 10 2 W 10 = 110 28.57 71.43
3 14 2 W A = 110 28.57 71.43
16 12 2 W A = 110 28.57 71.43
6 8 3 S A -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 12 3 S 7 +1 430 100.00 0.00
1 4 2 S 3 +2 170 85.71 14.29
6 8 4 N 6 -1 50 64.29 35.71
3 14 4 N 10 -1 50 64.29 35.71
11 10 4 N 10 -2 100 21.43 78.57
2 7 3 S 7 -2 100 21.43 78.57
5 13 4 N Q -2 100 21.43 78.57
9 15 3 S 4 -2 100 21.43 78.57

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 S 3 = 140 100.00 0.00
12 11 2 S Q = 110 85.71 14.29
3 8 3 N A -1 50 64.29 35.71
7 9 4 S Q -1 50 64.29 35.71
4 15 3 N A -2 100 35.71 64.29
6 14 4 S Q -2 100 35.71 64.29
2 5 4 N A -3 150 14.29 85.71
16 13 3x N A -2 300 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 E 8 +1 130 92.86 7.14
7 9 2 E 9 +2 130 92.86 7.14
4 15 3 W 4 +1 170 64.29 35.71
16 13 2 W 4 +2 170 64.29 35.71
10 1 2 W 3 +3 200 42.86 57.14
12 11 4 W 8 = 620 21.43 78.57
6 14 4 W A = 620 21.43 78.57
2 5 4 W 2 +1 650 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 6 S 2 = 920 100.00 0.00
4 9 3 S 2 +2 460 78.57 21.43
5 1 3 S 6 +2 460 78.57 21.43
13 12 3 S 2 +1 430 50.00 50.00
8 10 3 N 2 +1 430 50.00 50.00
7 15 5 S J +1 420 21.43 78.57
16 14 5 S 4 +1 420 21.43 78.57
11 2 6 S 3 -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 4 W 10 +2 480 78.57 21.43
4 9 4 W 6 +2 480 78.57 21.43
8 10 4 E 2 +2 480 78.57 21.43
16 14 4 W Q +2 480 78.57 21.43
3 6 4 E K +3 510 35.71 64.29
11 2 4 E Q +3 510 35.71 64.29
5 1 6 W 3 = 980 7.14 92.86
7 15 6 W Q = 980 7.14 92.86

Rozdanie 29

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 4 E 4 -1 100 92.86 7.14
16 15 3 E 5 -1 100 92.86 7.14
6 2 2 E 4 +1 150 71.43 28.57
9 11 2 E 4 +2 170 57.14 42.86
5 10 3 E 5 +2 200 28.57 71.43
8 1 2 E 7 +3 200 28.57 71.43
12 3 3 E 4 +2 200 28.57 71.43
4 7 2 S 3 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 30

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 1 W 5 +4 200 100.00 0.00
16 15 4 E 2 = 420 85.71 14.29
14 13 4 W 8 +1 450 35.71 64.29
9 11 4 W 5 +1 450 35.71 64.29
4 7 4 W A +1 450 35.71 64.29
6 2 4 W A +1 450 35.71 64.29
8 1 4 W 3 +1 450 35.71 64.29
12 3 4 W 2 +1 450 35.71 64.29