Węgorzewo, grudzień 2025 – punktacja długofalowa







Miejsce Imię i nazwisko Suma PDF 4 9 18
1 Krystyna Dawcewicz 48 17 24 24

Wiesław Pietrzak 48 20 27 21

Marek Słowikowski 48 17 24 24

Zenon Wawer 48 20 27 21
5 Stanisław Baraszkiewicz 43
16 27

Marek Paradowski 43
16 27
7 Romuald Chodań 39 5 21 18

Olgierd Jurgielewicz 39 5 21 18
9 Mirosław Grodzki 34 14 18 16

Marian Lemecha 34 14 18 16
11 Paweł Czacharowski 33 23 10

Marian Grzyb 33 23 10
13 Władysław Anchim 24 12 12 8

Aleksander Iwaniuk 24 12 12 8

Jan Narejko 24 2 14 10

Władysław Żygadło 24 2 14 10
17 Tadeusz Debis 20
6 14

Janusz Debis 20
6 14
19 Grażyna Ćwiek 17 9 8 4

Ryszard Szałkowski 17 9 8 2
21 Wiesława Nawojczyk 15 9 2 6
22 Maria Piłat 13 9 4 2
23 Irena Sadurska 12

12

Waldemar Sadurski 12

12
25 Andrzej Michalczyk 8
2 6
26 Henryk Augustynowicz 5 5


Jacek Michnicki 5 5

28 Małgorzata Dobrowolska 4

4

Cecylia Sienkiewicz 4
4