KMP 2025-km-p2

1: Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 9EW 1 S = +90 50.00% 50.00%
10EW 4 E -1 +100 33.33% 41.67%
11EW 3 N +1 +170 0.00% 27.78%
12EW 4 S = +620 83.33% 41.67%
2 pauza - pauza 16EW średnia 60.00% 45.33%
17EW średnia 60.00% 47.78%
18EW średnia 60.00% 49.52%
3 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 19NS 4 S = +420 50.00% 49.58%
20NS 1 S +2 +140 16.67% 45.93%
21NS 3 S = +140 66.67% 48.00%
4 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 13EW 2 E -1 +100 0.00% 43.64%
14EW 5 E = -400 83.33% 46.94%
15EW 4 W = -420 83.33% 49.74%
5 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 28NS 2 E -1 +50 66.67% 50.95%
29NS 2 N +1 +140 66.67% 52.00%
30NS 2 N = +110 16.67% 49.79%
6 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 22EW 3x S +1 +630 0.00% 46.86%
23EW 4 E -2 +200 16.67% 45.19%
24EW 2 S +3 +200 83.33% 47.19%
7 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 5EW 2 E = -90 33.33% 46.50%
6EW 6x E -1 +200 0.00% 44.29%
7EW 1 E +1 -110 100.00% 46.82%
8EW 4 W +2 -480 50.00% 46.96%
8 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 25NS 3 W +2 -200 100.00% 49.17%
26NS 3 N -2 -200 0.00% 47.20%
27NS 1 N +4 +210 100.00% 49.23%
9 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1NS 4 W = -420 50.00% 49.26%
2NS 3x E -1 +100 0.00% 47.50%
3NS 1 N +2 +150 50.00% 47.59%
4NS 1 N +2 +150 83.33% 48.78%
wynik 48.78%
miejsce 6

KMP 2025-km-p2

2: Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 5NS 1 W = -90 66.67% 66.67%
6NS 5 E = -600 16.67% 41.67%
7NS 1 E -3 +300 100.00% 61.11%
8NS 4 W +2 -480 50.00% 58.33%
2 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 13EW 3 W = -110 66.67% 60.00%
14EW 5 E = -400 83.33% 63.89%
15EW 4 N +1 +150 0.00% 54.76%
3 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 19EW 4 S = +420 50.00% 54.17%
20EW 1 S +2 +140 83.33% 57.41%
21EW 3 S = +140 33.33% 55.00%
4 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 22NS 4 S = +420 50.00% 54.55%
23NS 4 E -1 +100 33.33% 52.78%
24NS 3 N +1 +430 100.00% 56.41%
5 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 16EW 3 E -2 +200 0.00% 52.38%
17EW 1 E -1 +50 50.00% 52.22%
18EW 5 S = +650 33.33% 51.04%
6 pauza - pauza 1NS średnia 60.00% 51.57%
2NS średnia 60.00% 52.04%
3NS średnia 60.00% 52.46%
4NS średnia 60.00% 52.83%
7 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 25EW 5 W = -650 50.00% 52.70%
26EW 5x E -3 +800 0.00% 50.30%
27EW 1 N +3 +180 33.33% 49.57%
8 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 9EW 3 E -1 +100 0.00% 47.50%
10EW 3 E +1 -630 100.00% 49.60%
11EW 3 E -1 +50 83.33% 50.90%
12EW 4 N +1 +650 16.67% 49.63%
9 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 28NS 2 E = -110 16.67% 48.45%
29NS 2 N +1 +140 66.67% 49.08%
30NS 2 S = +110 16.67% 48.00%
wynik 48.00%
miejsce 7

KMP 2025-km-p2

3: Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 1NS 4 W = -420 50.00% 50.00%
2NS 3 N = +140 50.00% 50.00%
3NS 3 N -1 -50 0.00% 33.33%
4NS 2 N +1 +150 83.33% 45.83%
2 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 9NS 2 S = +90 50.00% 46.67%
10NS 6 E -1 +100 66.67% 50.00%
11NS 3 E -1 +50 16.67% 45.24%
12NS 4 N = +620 16.67% 41.67%
3 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 16EW 2 E = -120 66.67% 44.44%
17EW 2x E -2 +300 0.00% 40.00%
18EW 4 N +1 +650 33.33% 39.39%
4 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 22EW 4 S = +420 50.00% 40.28%
23EW 4 E -1 +100 66.67% 42.31%
24EW 3 N +1 +430 0.00% 39.29%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25NS 4 W +2 -680 0.00% 36.67%
26NS 3 W = -110 33.33% 36.46%
27NS 2 N -1 -50 16.67% 35.29%
6 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 19EW 5 N +1 +420 50.00% 36.11%
20EW 2 S +1 +140 83.33% 38.60%
21EW 4x W -1 +100 66.67% 40.00%
7 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 5NS 2 E = -90 66.67% 41.27%
6NS 6x E -1 +200 100.00% 43.94%
7NS 1 E +1 -110 0.00% 42.03%
8NS 4 W +2 -480 50.00% 42.36%
8 pauza - pauza 28EW średnia 60.00% 43.07%
29EW średnia 60.00% 43.72%
30EW średnia 60.00% 44.32%
9 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13EW 2 N -1 -100 33.33% 43.93%
14EW 2 E +4 -230 33.33% 43.56%
15EW 4 W = -420 83.33% 44.89%
wynik 44.89%
miejsce 9

KMP 2025-km-p2

4: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 16EW 1 E +2 -150 100.00% 100.00%
17EW 3 S -1 -50 100.00% 100.00%
18EW 6 S -1 -100 100.00% 100.00%
2 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 5NS 2 E = -90 66.67% 91.67%
6NS 5 E = -600 16.67% 76.67%
7NS 3 S -1 -100 33.33% 69.44%
8NS 4 W +2 -480 50.00% 66.67%
3 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 13NS 2 W +2 -130 0.00% 58.33%
14NS 3 E +2 -150 100.00% 62.96%
15NS 2 W +2 -170 66.67% 63.33%
4 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 19EW 6 N = +920 0.00% 57.58%
20EW 3 N = +600 0.00% 52.78%
21EW 5x W -2 +300 0.00% 48.72%
5 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 25EW 4 W +2 -680 100.00% 52.38%
26EW 3 W = -110 66.67% 53.33%
27EW 2 N -1 -50 83.33% 55.21%
6 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 28NS 2 W -2 +100 100.00% 57.84%
29NS 4 N -2 -200 0.00% 54.63%
30NS 3 S +1 +170 83.33% 56.14%
7 pauza - pauza 22EW średnia 60.00% 56.33%
23EW średnia 60.00% 56.51%
24EW średnia 60.00% 56.67%
8 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 9NS 3 E -1 +100 100.00% 58.55%
10NS 3 E +1 -630 0.00% 56.11%
11NS 3 E -1 +50 16.67% 54.53%
12NS 4 N +1 +650 83.33% 55.64%
9 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 1EW 4 W = -420 50.00% 55.43%
2EW 3x E -1 +100 100.00% 57.02%
3EW 1 N +2 +150 50.00% 56.78%
4EW 1 N +2 +150 16.67% 55.44%
wynik 55.44%
miejsce 2

KMP 2025-km-p2

5: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 5EW 1 W = -90 33.33% 33.33%
6EW 5 E = -600 83.33% 58.33%
7EW 1 E -3 +300 0.00% 38.89%
8EW 4 W +2 -480 50.00% 41.67%
2 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 19EW 3 N -1 -50 100.00% 53.33%
20EW 1 S +3 +170 33.33% 50.00%
21EW 4 S -2 -200 100.00% 57.14%
3 pauza - pauza 9NS średnia 60.00% 57.50%
10NS średnia 60.00% 57.78%
11NS średnia 60.00% 58.00%
12NS średnia 60.00% 58.18%
4 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 16NS 1 E = -90 66.67% 58.89%
17NS 1 E -1 +50 50.00% 58.21%
18NS 4 N +1 +650 66.67% 58.81%
5 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 22EW 4 S = +420 50.00% 58.22%
23EW 4 E -2 +200 16.67% 55.62%
24EW 2 S +3 +200 83.33% 57.25%
6 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 28EW 2 W -2 +100 0.00% 54.07%
29EW 4 N -2 -200 100.00% 56.49%
30EW 3 S +1 +170 16.67% 54.50%
7 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 1NS 4 W = -420 50.00% 54.29%
2NS 2 N +1 +140 50.00% 54.09%
3NS 1 N +2 +150 50.00% 53.91%
4NS 2 E = -110 0.00% 51.67%
8 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 25EW 3 W +2 -200 0.00% 49.60%
26EW 3 N -2 -200 100.00% 51.54%
27EW 1 N +4 +210 0.00% 49.63%
9 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 13NS 2 N -1 -100 66.67% 50.24%
14NS 2 E +4 -230 66.67% 50.80%
15NS 4 W = -420 16.67% 49.67%
wynik 49.67%
miejsce 5

KMP 2025-km-p2

6: Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 16NS 1 E +2 -150 0.00% 0.00%
17NS 3 S -1 -50 0.00% 0.00%
18NS 6 S -1 -100 0.00% 0.00%
2 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 9EW 2 S = +90 50.00% 12.50%
10EW 6 E -1 +100 33.33% 16.67%
11EW 3 E -1 +50 83.33% 27.78%
12EW 4 N = +620 83.33% 35.71%
3 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 22EW 3 S +1 +170 100.00% 43.75%
23EW 2 E +1 -140 100.00% 50.00%
24EW 3 S = +400 33.33% 48.33%
4 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 13NS 2 E -1 +100 100.00% 53.03%
14NS 5 E = -400 16.67% 50.00%
15NS 4 W = -420 16.67% 47.44%
5 pauza - pauza 19NS średnia 60.00% 48.33%
20NS średnia 60.00% 49.11%
21NS średnia 60.00% 49.79%
6 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 25EW 5 W = -650 50.00% 49.80%
26EW 3 W -1 +100 33.33% 48.89%
27EW 2 N -1 -50 83.33% 50.70%
7 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1EW 4 W = -420 50.00% 50.67%
2EW 2 N +1 +140 50.00% 50.63%
3EW 1 N +2 +150 50.00% 50.61%
4EW 2 E = -110 100.00% 52.75%
8 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 5NS 2 E +1 -110 0.00% 50.56%
6NS 4 N -2 -100 66.67% 51.20%
7NS 2 W -2 +200 66.67% 51.79%
8NS 4 W +2 -480 50.00% 51.73%
9 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 28EW 2 E = -110 83.33% 52.86%
29EW 2 N +1 +140 33.33% 52.18%
30EW 2 S = +110 83.33% 53.22%
wynik 53.22%
miejsce 3

KMP 2025-km-p2

7: Mirosław Grodzki - Marian Lemecha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 1EW 4 W = -420 50.00% 50.00%
2EW 3 N = +140 50.00% 50.00%
3EW 3 N -1 -50 100.00% 66.67%
4EW 2 N +1 +150 16.67% 54.17%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 19NS 3 N -1 -50 0.00% 43.33%
20NS 1 S +3 +170 66.67% 47.22%
21NS 4 S -2 -200 0.00% 40.48%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13EW 2 W +2 -130 100.00% 47.92%
14EW 3 E +2 -150 0.00% 42.59%
15EW 2 W +2 -170 33.33% 41.67%
4 pauza - pauza 25EW średnia 60.00% 43.33%
26EW średnia 60.00% 44.72%
27EW średnia 60.00% 45.90%
5 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 16NS 3 E -2 +200 100.00% 49.76%
17NS 1 E -1 +50 50.00% 49.78%
18NS 5 S = +650 66.67% 50.83%
6 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 22NS 3x S +1 +630 100.00% 53.73%
23NS 4 E -2 +200 83.33% 55.37%
24NS 2 S +3 +200 16.67% 53.33%
7 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 28EW 2 E = -110 83.33% 54.83%
29EW 2 N +1 +140 33.33% 53.81%
30EW 3 N +1 +170 16.67% 52.12%
8 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 5EW 2 E +1 -110 100.00% 54.20%
6EW 4 N -2 -100 33.33% 53.33%
7EW 2 W -2 +200 33.33% 52.53%
8EW 4 W +2 -480 50.00% 52.44%
9 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 9NS 3 S -1 -50 0.00% 50.49%
10NS 6 E -1 +100 66.67% 51.07%
11NS 3 N = +140 66.67% 51.61%
12NS 4 N +1 +650 83.33% 52.67%
wynik 52.67%
miejsce 4

KMP 2025-km-p2

8: Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 13NS średnia 60.00% 60.00%
14NS średnia 60.00% 60.00%
15NS średnia 60.00% 60.00%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 5EW 2 E = -90 33.33% 53.33%
6EW 5 E = -600 83.33% 59.33%
7EW 3 S -1 -100 66.67% 60.56%
8EW 4 W +2 -480 50.00% 59.05%
3 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 22NS 3 S +1 +170 0.00% 51.67%
23NS 2 E +1 -140 0.00% 45.93%
24NS 3 S = +400 66.67% 48.00%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 16EW 1 E = -90 33.33% 46.67%
17EW 1 E -1 +50 50.00% 46.94%
18EW 4 N +1 +650 33.33% 45.90%
5 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 28EW 2 E -1 +50 33.33% 45.00%
29EW 2 N +1 +140 33.33% 44.22%
30EW 2 N = +110 83.33% 46.67%
6 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 19NS 5 N +1 +420 50.00% 46.86%
20NS 2 S +1 +140 16.67% 45.19%
21NS 4x W -1 +100 33.33% 44.56%
7 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 25NS 5 W = -650 50.00% 44.83%
26NS 5x E -3 +800 100.00% 47.46%
27NS 1 N +3 +180 66.67% 48.33%
8 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 1EW 4 W = -420 50.00% 48.41%
2EW 4 S = +620 0.00% 46.39%
3EW 3 N = +400 0.00% 44.53%
4EW 1 N = +90 66.67% 45.38%
9 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 9EW 3 S -1 -50 100.00% 47.41%
10EW 6 E -1 +100 33.33% 46.90%
11EW 3 N = +140 33.33% 46.44%
12EW 4 N +1 +650 16.67% 45.44%
wynik 45.44%
miejsce 8

KMP 2025-km-p2

9: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 13EW średnia 0.00% 0.00%
14EW średnia 0.00% 0.00%
15EW średnia 0.00% 0.00%
2 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 16NS średnia 0.00% 0.00%
17NS średnia 0.00% 0.00%
18NS średnia 0.00% 0.00%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 9EW średnia 0.00% 0.00%
10EW średnia 0.00% 0.00%
11EW średnia 0.00% 0.00%
12EW średnia 0.00% 0.00%
4 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 25NS średnia 0.00% 0.00%
26NS średnia 0.00% 0.00%
27NS średnia 0.00% 0.00%
5 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 19EW średnia 0.00% 0.00%
20EW średnia 0.00% 0.00%
21EW średnia 0.00% 0.00%
6 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 1EW średnia 0.00% 0.00%
2EW średnia 0.00% 0.00%
3EW średnia 0.00% 0.00%
4EW średnia 0.00% 0.00%
7 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 22NS średnia 0.00% 0.00%
23NS średnia 0.00% 0.00%
24NS średnia 0.00% 0.00%
8 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 28NS średnia 0.00% 0.00%
29NS średnia 0.00% 0.00%
30NS średnia 0.00% 0.00%
9 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 5EW średnia 0.00% 0.00%
6EW średnia 0.00% 0.00%
7EW średnia 0.00% 0.00%
8EW średnia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -

KMP 2025-km-p2

10: Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Waldemar Sadurski - Stanisław Baraszkiewicz 9NS 1 S = +90 50.00% 50.00%
10NS 4 E -1 +100 66.67% 58.33%
11NS 3 N +1 +170 100.00% 72.22%
12NS 4 S = +620 16.67% 58.33%
2 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 13NS 3 W = -110 33.33% 53.33%
14NS 5 E = -400 16.67% 47.22%
15NS 4 N +1 +150 100.00% 54.76%
3 Grażyna Ćwiek - Anna Ziniewicz 16NS 2 E = -120 33.33% 52.08%
17NS 2x E -2 +300 100.00% 57.41%
18NS 4 N +1 +650 66.67% 58.33%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19NS 6 N = +920 100.00% 62.12%
20NS 3 N = +600 100.00% 65.28%
21NS 5x W -2 +300 100.00% 67.95%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 22NS 4 S = +420 50.00% 66.67%
23NS 4 E -2 +200 83.33% 67.78%
24NS 2 S +3 +200 16.67% 64.58%
6 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 25NS 5 W = -650 50.00% 63.73%
26NS 3 W -1 +100 66.67% 63.89%
27NS 2 N -1 -50 16.67% 61.40%
7 Mirosław Grodzki - Marian Lemecha 28NS 2 E = -110 16.67% 59.17%
29NS 2 N +1 +140 66.67% 59.52%
30NS 3 N +1 +170 83.33% 60.61%
8 Mieczysław Lebiecki - Krzysztof Pękała 1NS 4 W = -420 50.00% 60.14%
2NS 4 S = +620 100.00% 61.81%
3NS 3 N = +400 100.00% 63.33%
4NS 1 N = +90 33.33% 62.18%
9 pauza - pauza 5NS średnia 60.00% 62.10%
6NS średnia 60.00% 62.02%
7NS średnia 60.00% 61.95%
8NS średnia 60.00% 61.89%
+/- 0.29%
wynik 62.18%
miejsce 1