m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
1 | 2 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | +0.29 | 63.75 | 26 | 4 | 29 |
Mirosław Grodzki | 5.0 | INEX Giżycko | ||||||||
2 | 12 | Zdzisław Godlewski | 5.0 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +0.13 | 61.67 | 26 | 3 | 26 |
Mieczysław Lebiecki | 4 | |||||||||
3 | 5 | Paweł Czacharowski | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 55.38 | 26 | 2 | 22 | |
Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | |||||||||
11 | Władysław Anchim | WM | Węgor. | 55.38 | 26 | 1 | 22 | |||
Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | ||||||||
5 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.85 | 26 | 1 | 18 | |
Zenon Wawer | 7 | |||||||||
6 | 9 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 53.08 | 26 | 1 | 16 | |
Maria Piłat | 1 | |||||||||
7 | 4 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 51.92 | 26 | 1 | 14 | |
Romuald Chodań | 1 | |||||||||
8 | 8 | Wenancjusz Sowa | 2.0 | NZ | Węgor | 50.38 | 26 | 1 | 12 | |
Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | |||||||
9 | 1 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | 49.62 | 26 | 1 | 10 | ||
Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | ||||||||
10 | 10 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 48.85 | 26 | 1 | 8 | |
Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | ||||||||
11 | 6 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 48.46 | 26 | 1 | 6 | ||
Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
12 | 7 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 43.46 | 26 | 1 | 4 | ||
Władysław Żygadło | 0.5 | |||||||||
13 | 3 | Helena Ajduk | NZ | Węgor | 24.62 | 26 | 2 | |||
Leszek Grzelak |