KMP 2026-km-p1

1: Paweł Czacharowski - Marian Grzyb

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 9EW 5 E +1 -690 12.50% 12.50%
10EW 3 E -2 +200 0.00% 6.25%
11EW 4x S -1 -100 75.00% 29.17%
12EW 1 S -1 -100 50.00% 34.38%
2 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 16EW 3 E -3 +300 25.00% 32.50%
17EW 3 W -1 +50 25.00% 31.25%
18EW 4 N -1 -100 75.00% 37.50%
3 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 19NS 4 S +1 +450 75.00% 42.19%
20NS 3 N -1 -100 0.00% 37.50%
21NS 2 N -2 -200 12.50% 35.00%
4 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 13EW 3 N +2 +660 25.00% 34.09%
14EW 3 W +2 -460 75.00% 37.50%
15EW 4 W -1 +50 75.00% 40.38%
5 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 28NS 3 E +1 -430 12.50% 38.39%
29NS 2 S = +110 87.50% 41.67%
30NS 2x W -2 +300 50.00% 42.19%
6 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 22EW 3 N -2 -100 75.00% 44.12%
23EW 6 W +1 -1470 100.00% 47.22%
24EW 4 E = -420 87.50% 49.34%
7 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 5EW 3 N = +140 37.50% 48.75%
6EW 3 S +1 +130 87.50% 50.60%
7EW 4 W +1 -650 50.00% 50.57%
8EW 5 S = +450 12.50% 48.91%
8 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 25NS 5x S -4 -800 0.00% 46.88%
26NS 1 W -1 +100 50.00% 47.00%
27NS 4 W +1 -450 62.50% 47.60%
9 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 1NS 1 E +3 -180 0.00% 45.83%
2NS 3 N -2 -200 25.00% 45.09%
3NS 3 W = -600 12.50% 43.97%
4NS 1 S +2 +150 75.00% 45.00%
wynik 45.00%
miejsce 8

KMP 2026-km-p1

2: Irena Sadurska - Waldemar Sadurski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 5NS 4 S -1 -100 0.00% 0.00%
6NS 4 S = +130 12.50% 6.25%
7NS 4 W +2 -680 0.00% 4.17%
8NS 5 S -1 -50 25.00% 9.38%
2 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 13EW 4 S +2 +680 0.00% 7.50%
14EW 3 W +3 -490 100.00% 22.92%
15EW 4x W -3 +500 0.00% 19.64%
3 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 19EW 4 S +1 +450 25.00% 20.31%
20EW 3 N -1 -100 100.00% 29.17%
21EW 2 N -2 -200 87.50% 35.00%
4 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 22NS 3 W -5 +500 100.00% 40.91%
23NS 3 W +2 -660 50.00% 41.67%
24NS 3 E -3 +150 100.00% 46.15%
5 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 16EW 4 S -1 -50 100.00% 50.00%
17EW 3 W -1 +50 25.00% 48.33%
18EW 3 N -3 -300 100.00% 51.56%
6 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 1NS 3 N -1 -50 25.00% 50.00%
2NS 2 N -1 -100 100.00% 52.78%
3NS 1 E +2 -150 75.00% 53.95%
4NS 1 S = +90 50.00% 53.75%
7 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 25EW 5 W +1 -680 50.00% 53.57%
26EW 2 W -3 +300 0.00% 51.14%
27EW 4 E +1 -450 37.50% 50.54%
8 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 9EW 3 E +3 -690 12.50% 48.96%
10EW 4 E -1 +100 37.50% 48.50%
11EW 4x E -2 +300 0.00% 46.63%
12EW 1 S -1 -100 50.00% 46.76%
9 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 28NS 3 E = -400 75.00% 47.77%
29NS 2 N = +90 50.00% 47.84%
30NS 3 N +1 +430 75.00% 48.75%
wynik 48.75%
miejsce 6

KMP 2026-km-p1

3: Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 1NS 3 S = +400 62.50% 62.50%
2NS 3 E = -140 50.00% 56.25%
3NS 3 E = -600 12.50% 41.67%
4NS 3 W -3 +300 100.00% 56.25%
2 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 9NS 6 E = -1440 25.00% 50.00%
10NS 3 S -1 -100 25.00% 45.83%
11NS 3x E +1 -570 0.00% 39.29%
12NS 1 S -1 -100 50.00% 40.62%
3 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 16EW 4 S +1 +450 0.00% 36.11%
17EW 2 W = -110 75.00% 40.00%
18EW 3 N +1 +170 50.00% 40.91%
4 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 22EW 3 W -5 +500 0.00% 37.50%
23EW 3 W +2 -660 50.00% 38.46%
24EW 3 E -3 +150 0.00% 35.71%
5 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 25NS 4 W +2 -680 50.00% 36.67%
26NS 1 S +2 +150 75.00% 39.06%
27NS 5 E = -450 62.50% 40.44%
6 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 19EW 4 S +1 +450 25.00% 39.58%
20EW 2 S +4 +230 25.00% 38.82%
21EW 2 S -1 -100 50.00% 39.38%
7 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 5NS 3 N = +140 62.50% 40.48%
6NS 3 S +1 +130 12.50% 39.20%
7NS 4 W +1 -650 50.00% 39.67%
8NS 5 S = +450 87.50% 41.67%
8 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 28EW 3 E = -400 25.00% 41.00%
29EW 2 S = +110 12.50% 39.90%
30EW 3 N +2 +460 0.00% 38.43%
9 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 13EW 4 S +1 +650 62.50% 39.29%
14EW 3 W = -400 50.00% 39.66%
15EW 4 W -3 +150 50.00% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 9

KMP 2026-km-p1

4: Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 16EW 4 pasy 0 75.00% 75.00%
17EW 2 W +1 -140 100.00% 87.50%
18EW 2 N +2 +180 25.00% 66.67%
2 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 5NS 3 N = +140 62.50% 65.62%
6NS 3x W -2 +500 100.00% 72.50%
7NS 4 W +1 -650 50.00% 68.75%
8NS 5 N -1 -50 25.00% 62.50%
3 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 13NS 3 N +1 +630 0.00% 54.69%
14NS 6x E -1 +100 100.00% 59.72%
15NS 4 E -4 +200 75.00% 61.25%
4 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 19EW 4 S +1 +450 25.00% 57.95%
20EW 4 S +1 +650 0.00% 53.12%
21EW 2 S = +110 0.00% 49.04%
5 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 25EW 4 W +2 -680 50.00% 49.11%
26EW 1 S +2 +150 25.00% 47.50%
27EW 5 E = -450 37.50% 46.88%
6 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 28NS 3 E +1 -430 12.50% 44.85%
29NS 3 S -1 -100 12.50% 43.06%
30NS 3 S = +110 0.00% 40.79%
7 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 22EW 3x E +1 -870 100.00% 43.75%
23EW 6 W -1 +100 0.00% 41.67%
24EW 4 E = -420 87.50% 43.75%
8 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 9NS 3 E +3 -690 87.50% 45.65%
10NS 4 E -1 +100 62.50% 46.35%
11NS 4x E -2 +300 100.00% 48.50%
12NS 1 S -1 -100 50.00% 48.56%
9 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 1EW 1 E +3 -180 100.00% 50.46%
2EW 3 N -2 -200 75.00% 51.34%
3EW 3 W = -600 87.50% 52.59%
4EW 1 S +2 +150 25.00% 51.67%
wynik 51.67%
miejsce 3

KMP 2026-km-p1

5: Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 5EW 4 S -1 -100 100.00% 100.00%
6EW 4 S = +130 87.50% 93.75%
7EW 4 W +2 -680 100.00% 95.83%
8EW 5 S -1 -50 75.00% 90.62%
2 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 19EW 2 S +2 +170 75.00% 87.50%
20EW 2 S +3 +200 62.50% 83.33%
21EW 2 S -2 -200 87.50% 83.93%
3 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 9NS 6 E = -1440 25.00% 76.56%
10NS 3 E -1 +100 62.50% 75.00%
11NS 3 S = +140 75.00% 75.00%
12NS 1 S -1 -100 50.00% 72.73%
4 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 16NS 3 S +1 +170 50.00% 70.83%
17NS 3 W -1 +50 75.00% 71.15%
18NS 4 N = +620 100.00% 73.21%
5 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 22EW 3 E -2 +200 50.00% 71.67%
23EW 3 W +2 -660 50.00% 70.31%
24EW 3 E = -140 50.00% 69.12%
6 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 28EW 3 E +1 -430 87.50% 70.14%
29EW 3 S -1 -100 87.50% 71.05%
30EW 3 S = +110 100.00% 72.50%
7 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 1NS 3 N = +400 62.50% 72.02%
2NS 4 W = -420 0.00% 68.75%
3NS 3 E -1 +100 100.00% 70.11%
4NS 1 S -1 -100 12.50% 67.71%
8 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 25EW 5x S -4 -800 100.00% 69.00%
26EW 1 W -1 +100 50.00% 68.27%
27EW 4 W +1 -450 37.50% 67.13%
9 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 13NS 4 S +1 +650 37.50% 66.07%
14NS 3 W = -400 50.00% 65.52%
15NS 4 W -3 +150 50.00% 65.00%
wynik 65.00%
miejsce 1

KMP 2026-km-p1

6: Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 16NS 4 pasy 0 25.00% 25.00%
17NS 2 W +1 -140 0.00% 12.50%
18NS 2 N +2 +180 75.00% 33.33%
2 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 9EW 6 E = -1440 75.00% 43.75%
10EW 3 S -1 -100 75.00% 50.00%
11EW 3x E +1 -570 100.00% 58.33%
12EW 1 S -1 -100 50.00% 57.14%
3 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 22EW 3 W -4 +400 25.00% 53.12%
23EW 3 E +2 -660 50.00% 52.78%
24EW 5x N -1 -100 25.00% 50.00%
4 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 13NS 3 N +2 +660 75.00% 52.27%
14NS 3 W +2 -460 25.00% 50.00%
15NS 4 W -1 +50 25.00% 48.08%
5 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 19NS 2 S = +120 0.00% 44.64%
20NS 2 W -2 +200 37.50% 44.17%
21NS 1 W -1 +50 75.00% 46.09%
6 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 25EW 5x S -2 -300 0.00% 43.38%
26EW 1 S = +90 75.00% 45.14%
27EW 4 E +1 -450 37.50% 44.74%
7 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 1EW 3 N = +400 37.50% 44.38%
2EW 4 W = -420 100.00% 47.02%
3EW 3 E -1 +100 0.00% 44.89%
4EW 1 S -1 -100 87.50% 46.74%
8 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 5NS 4 N = +620 100.00% 48.96%
6NS 3 W -3 +300 50.00% 49.00%
7NS 4 W = -620 100.00% 50.96%
8NS 5 N -1 -50 25.00% 50.00%
9 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 28EW 3 E = -400 25.00% 49.11%
29EW 2 N = +90 50.00% 49.14%
30EW 3 N +1 +430 25.00% 48.33%
wynik 48.33%
miejsce 7

KMP 2026-km-p1

7: Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 1EW 3 S = +400 37.50% 37.50%
2EW 3 E = -140 50.00% 43.75%
3EW 3 E = -600 87.50% 58.33%
4EW 3 W -3 +300 0.00% 43.75%
2 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 19NS 2 S +2 +170 25.00% 40.00%
20NS 2 S +3 +200 37.50% 39.58%
21NS 2 S -2 -200 12.50% 35.71%
3 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 13EW 3 N +1 +630 100.00% 43.75%
14EW 6x E -1 +100 0.00% 38.89%
15EW 4 E -4 +200 25.00% 37.50%
4 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 25EW 5 W +1 -680 50.00% 38.64%
26EW 3 N -1 -100 100.00% 43.75%
27EW 4 E +2 -480 100.00% 48.08%
5 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 16NS 4 S -1 -50 0.00% 44.64%
17NS 3 W -1 +50 75.00% 46.67%
18NS 3 N -3 -300 0.00% 43.75%
6 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 22NS 3 N -2 -100 25.00% 42.65%
23NS 6 W +1 -1470 0.00% 40.28%
24NS 4 E = -420 12.50% 38.82%
7 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 28EW 3 E = -400 25.00% 38.12%
29EW 3 S -1 -100 87.50% 40.48%
30EW 4 S = +130 75.00% 42.05%
8 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 5EW 4 N = +620 0.00% 40.22%
6EW 3 W -3 +300 50.00% 40.62%
7EW 4 W = -620 0.00% 39.00%
8EW 5 N -1 -50 75.00% 40.38%
9 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 9NS 6 E = -1440 25.00% 39.81%
10NS 3x S -1 -200 0.00% 38.39%
11NS 3 S -1 -50 50.00% 38.79%
12NS 1 S -1 -100 50.00% 39.17%
wynik 39.17%
miejsce 10

KMP 2026-km-p1

8: Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 13NS 5 S = +650 37.50% 37.50%
14NS 2 S -1 -50 75.00% 56.25%
15NS 1x W = -140 0.00% 37.50%
2 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 5EW 3 N = +140 37.50% 37.50%
6EW 3x W -2 +500 0.00% 30.00%
7EW 4 W +1 -650 50.00% 33.33%
8EW 5 N -1 -50 75.00% 39.29%
3 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 22NS 3 W -4 +400 75.00% 43.75%
23NS 3 E +2 -660 50.00% 44.44%
24NS 5x N -1 -100 75.00% 47.50%
4 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 16EW 3 S +1 +170 50.00% 47.73%
17EW 3 W -1 +50 25.00% 45.83%
18EW 4 N = +620 0.00% 42.31%
5 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 28EW 3 E +1 -430 87.50% 45.54%
29EW 2 S = +110 12.50% 43.33%
30EW 2x W -2 +300 50.00% 43.75%
6 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 19NS 4 S +1 +450 75.00% 45.59%
20NS 2 S +4 +230 75.00% 47.22%
21NS 2 S -1 -100 50.00% 47.37%
7 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 25NS 5 W +1 -680 50.00% 47.50%
26NS 2 W -3 +300 100.00% 50.00%
27NS 4 E +1 -450 62.50% 50.57%
8 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 1EW 3 S +2 +460 0.00% 48.37%
2EW 4 W = -130 25.00% 47.40%
3EW 1 E +3 -180 50.00% 47.50%
4EW 1 S -1 -100 87.50% 49.04%
9 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 9EW 6 E = -1440 75.00% 50.00%
10EW 3x S -1 -200 100.00% 51.79%
11EW 3 S -1 -50 50.00% 51.72%
12EW 1 S -1 -100 50.00% 51.67%
wynik 51.67%
miejsce 3

KMP 2026-km-p1

9: Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 13EW 5 S = +650 62.50% 62.50%
14EW 2 S -1 -50 25.00% 43.75%
15EW 1x W = -140 100.00% 62.50%
2 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 16NS 3 E -3 +300 75.00% 65.62%
17NS 3 W -1 +50 75.00% 67.50%
18NS 4 N -1 -100 25.00% 60.42%
3 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 9EW 6 E = -1440 75.00% 62.50%
10EW 3 E -1 +100 37.50% 59.38%
11EW 3 S = +140 25.00% 55.56%
12EW 1 S -1 -100 50.00% 55.00%
4 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 25NS 5 W +1 -680 50.00% 54.55%
26NS 3 N -1 -100 0.00% 50.00%
27NS 4 E +2 -480 0.00% 46.15%
5 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 19EW 2 S = +120 100.00% 50.00%
20EW 2 W -2 +200 62.50% 50.83%
21EW 1 W -1 +50 25.00% 49.22%
6 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 1EW 3 N -1 -50 75.00% 50.74%
2EW 2 N -1 -100 0.00% 47.92%
3EW 1 E +2 -150 25.00% 46.71%
4EW 1 S = +90 50.00% 46.88%
7 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 22NS 3x E +1 -870 0.00% 44.64%
23NS 6 W -1 +100 100.00% 47.16%
24NS 4 E = -420 12.50% 45.65%
8 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 28NS 3 E = -400 75.00% 46.88%
29NS 2 S = +110 87.50% 48.50%
30NS 3 N +2 +460 100.00% 50.48%
9 Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer 5EW 3 W -2 +100 75.00% 51.39%
6EW 3 S = +400 25.00% 50.45%
7EW 5 W = -650 50.00% 50.43%
8EW 4 S +1 +450 12.50% 49.17%
wynik 49.17%
miejsce 5

KMP 2026-km-p1

10: Wiesław Pietrzak - Zenon Wawer

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Czacharowski - Marian Grzyb 9NS 5 E +1 -690 87.50% 87.50%
10NS 3 E -2 +200 100.00% 93.75%
11NS 4x S -1 -100 25.00% 70.83%
12NS 1 S -1 -100 50.00% 65.62%
2 Irena Sadurska - Waldemar Sadurski 13NS 4 S +2 +680 100.00% 72.50%
14NS 3 W +3 -490 0.00% 60.42%
15NS 4x W -3 +500 100.00% 66.07%
3 Olgierd Jurgielewicz - Romuald Chodań 16NS 4 S +1 +450 100.00% 70.31%
17NS 2 W = -110 25.00% 65.28%
18NS 3 N +1 +170 50.00% 63.75%
4 Wiesława Nawojczyk - Andrzej Michalczyk 19NS 4 S +1 +450 75.00% 64.77%
20NS 4 S +1 +650 100.00% 67.71%
21NS 2 S = +110 100.00% 70.19%
5 Zdzisław Godlewski - Stanisław Baraszkiewicz 22NS 3 E -2 +200 50.00% 68.75%
23NS 3 W +2 -660 50.00% 67.50%
24NS 3 E = -140 50.00% 66.41%
6 Aleksander Iwaniuk - Władysław Anchim 25NS 5x S -2 -300 100.00% 68.38%
26NS 1 S = +90 25.00% 65.97%
27NS 4 E +1 -450 62.50% 65.79%
7 Grażyna Ćwiek - Ryszard Szałkowski 28NS 3 E = -400 75.00% 66.25%
29NS 3 S -1 -100 12.50% 63.69%
30NS 4 S = +130 25.00% 61.93%
8 Krystyna Dawcewicz - Marek Słowikowski 1NS 3 S +2 +460 100.00% 63.59%
2NS 4 W = -130 75.00% 64.06%
3NS 1 E +3 -180 50.00% 63.50%
4NS 1 S -1 -100 12.50% 61.54%
9 Krzysztof Pękała - Mieczysław Lebiecki 5NS 3 W -2 +100 25.00% 60.19%
6NS 3 S = +400 75.00% 60.71%
7NS 5 W = -650 50.00% 60.34%
8NS 4 S +1 +450 87.50% 61.25%
wynik 61.25%
miejsce 2