| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.62 | 26 | 4 | 31 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 2 | 11 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 54.17 | 26 | 3 | 28 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 3 | 1 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | 53.85 | 26 | 2 | 25 | |
| Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 4 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 53.21 | 26 | 1 | 22 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 5 | 6 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 51.92 | 26 | 1 | 20 | |
| Edmund Jachimczyk | Węgor. | ||||||||
| 6 | 3 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 51.60 | 26 | 1 | 16 |
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
| 4 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 51.60 | 26 | 1 | 16 | |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 10 | Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 51.60 | 26 | 1 | 16 | |
| Marek Słowikowski | 4.0 | ||||||||
| 9 | 7 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 50.32 | 26 | 1 | 12 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 10 | 5 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 49.36 | 26 | 1 | 10 | |
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | |||||||
| 11 | 2 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 43.91 | 26 | 1 | 8 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 12 | 13 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 43.59 | 26 | 1 | 6 |
| Romuald Chodań | 1 | ||||||||
| 13 | 8 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 42.63 | 26 | 1 | 3 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 9 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 42.63 | 26 | 1 | 3 | ||
| Leszek Grzelak |