| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 10 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.56 | 27 | 4 | 23 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 2 | 8 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | 54.63 | 27 | 3 | 20 | |
| Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 3 | 7 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 52.78 | 27 | 1 | 17 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 4 | 6 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 52.31 | 27 | 1 | 14 |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 5 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 49.54 | 27 | 1 | 11 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 9 | Krystyna Łąka | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 49.54 | 27 | 1 | 11 | |
| Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | |||||||
| 7 | 2 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 49.07 | 27 | 1 | 7 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 5 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 49.07 | 27 | 1 | 7 | |
| Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 9 | 3 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 43.98 | 27 | 1 | 4 |
| Romuald Chodań | 1 | ||||||||
| 10 | 4 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 43.52 | 27 | 1 | 2 | |
| Leszek Grzelak |