| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 66.67 | 33 | 3 | 27 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 2 | 6 | Bożena Mroczkowska | WM | Inex | 57.88 | 33 | 2 | 24 | |
| Romuald Chodań | 1 | Vęgoria-R | |||||||
| 3 | 3 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 57.58 | 33 | 1 | 20 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 5 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 57.58 | 33 | 1 | 20 | |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 5 | 8 | Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | 53.03 | 33 | 1 | 16 |
| Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | ||||||||
| 6 | 11 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 52.12 | 33 | 1 | 14 |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 7 | 7 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 47.58 | 33 | 1 | 12 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 8 | 4 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 46.06 | 33 | 1 | 10 | |
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | |||||||
| 9 | 1 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 43.33 | 33 | 1 | 8 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 10 | 2 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 40.91 | 33 | 1 | 6 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 11 | 10 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 39.70 | 33 | 1 | 4 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 12 | 9 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 37.58 | 33 | 1 | 2 | |
| Leszek Grzelak |