| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 58.01 | 26 | 4 | 31 |
| Mieczysław Lebiecki | 4 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 2 | 8 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 57.05 | 26 | 3 | 28 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 3 | 11 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.73 | 26 | 2 | 25 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 4 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 55.77 | 26 | 1 | 22 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 5 | 6 | Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | 53.53 | 26 | 1 | 20 |
| Romuald Chodań | 1 | Vęgoria-R | |||||||
| 6 | 9 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 52.88 | 26 | 1 | 18 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 7 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 52.24 | 26 | 1 | 16 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 8 | 2 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 50.64 | 26 | 1 | 14 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 9 | 4 | Krystyna Łąka | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 47.44 | 26 | 1 | 12 |
| Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | |||||||
| 10 | 13 | Zenon Kryński | 46.79 | 26 | 1 | 10 | |||
| Tadeusz Wysokowicz | |||||||||
| 11 | 10 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 44.87 | 26 | 1 | 8 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 12 | 7 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 44.55 | 26 | 1 | 6 |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 13 | 3 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 40.38 | 26 | 1 | 4 |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 14 | 5 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 39.10 | 26 | 2 | ||
| Leszek Grzelak |