| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 5 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 61.21 | 33 | 4 | 27 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 2 | 7 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 60.61 | 33 | 3 | 24 |
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
| 3 | 8 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.97 | 33 | 2 | 21 |
| Mieczysław Lebiecki | 4 | ||||||||
| 4 | 12 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 54.85 | 33 | 1 | 18 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 5 | 6 | Marian Grzyb | 2.5 | WM | INEX Giżycko | 50.91 | 33 | 1 | 16 |
| Romuald Chodań | 1 | Vęgoria-R | |||||||
| 6 | 2 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 48.79 | 33 | 1 | 14 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 7 | 3 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 46.97 | 33 | 1 | 11 |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 10 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 46.97 | 33 | 1 | 11 | ||
| Maria Piłat | 1 | WM | Vęgoria-R | ||||||
| 9 | 11 | Tadeusz Wysokowicz | 45.15 | 33 | 1 | 8 | |||
| Zenon Kryński | 3.0 | WM | |||||||
| 10 | 1 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 44.85 | 33 | 1 | 6 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 11 | 9 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 44.24 | 33 | 1 | 4 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 12 | 4 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 38.48 | 33 | 2 | ||
| Jacek Michnicki |