| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 9 | Irena Sadurska | 1,5 | WM | 59.09 | 33 | 2 | 27 | |
| Waldemar Sadurski | 3 | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | |||||||
| 2 | 5 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 57.27 | 33 | 2 | 24 |
| Jan Narejko | 0.5 | ||||||||
| 3 | 2 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.36 | 33 | 1 | 20 |
| Marian Grzyb | 2.5 | INEX Giżycko | |||||||
| 12 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 56.36 | 33 | 1 | 20 | |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 5 | 4 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 55.15 | 33 | 1 | 16 |
| Jan Jegliński | 5.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 6 | 7 | Tadeusz Wysokowicz | 54.55 | 33 | 1 | 14 | |||
| Zenon Kryński | 3.0 | WM | |||||||
| 7 | 3 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 53.64 | 33 | 1 | 12 | |
| Leszek Grzelak | |||||||||
| 8 | 1 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 49.09 | 33 | 1 | 10 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 9 | 6 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 45.45 | 33 | 1 | 8 | |
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | |||||||
| 10 | 10 | Maria Piłat | 1 | WM | Vęgoria-R | 40.30 | 33 | 1 | 6 |
| Romuald Chodań | 1 | ||||||||
| 11 | 8 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 36.67 | 33 | 1 | 4 |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 12 | 11 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 36.06 | 33 | 1 | 2 | |
| Jacek Michnicki |