| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 7 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 66.20 | 27 | 3 | 23 |
| Jan Jegliński | 5.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 2 | 10 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 64.81 | 27 | 2 | 20 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 3 | 3 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 57.41 | 27 | 1 | 17 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 4 | 1 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 55.09 | 27 | 1 | 14 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 5 | 4 | Władysław Anchim | WM | Węgor. | 48.61 | 27 | 1 | 12 | |
| Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | |||||||
| 6 | 2 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 44.91 | 27 | 1 | 9 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 8 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 44.91 | 27 | 1 | 9 | ||
| Romuald Chodań | 1 | Vęgoria-R | |||||||
| 8 | 6 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 43.06 | 27 | 1 | 6 | |
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
| 9 | 5 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 42.59 | 27 | 1 | 4 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 10 | 9 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 32.41 | 27 | 2 | ||
| Małgorzata Dobrowolska |