| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 13 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 67.31 | 26 | 4 | 31 | |
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | |||||||
| 2 | 10 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.94 | 26 | 3 | 28 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 3 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 58.33 | 26 | 2 | 25 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 4 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 57.37 | 26 | 1 | 22 |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 5 | 6 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 53.21 | 26 | 1 | 20 | |
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | |||||||
| 6 | 5 | Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 50.64 | 26 | 1 | 18 |
| Jan Jegliński | 5.0 | ||||||||
| 7 | 12 | Jerzy Henke | 1 | WM | 50.00 | 26 | 1 | 16 | |
| Bogdan Jurecki | 1.0 | Vęgoria-R | |||||||
| 8 | 7 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 48.72 | 26 | 1 | 13 | |
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | |||||||
| 8 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 48.72 | 26 | 1 | 13 | ||
| Romuald Chodań | 1 | Vęgoria-R | |||||||
| 10 | 9 | Marek Paradowski | 2.5 | LU | SINGLETON Lublin | 46.79 | 26 | 1 | 10 |
| Marek Słowikowski | 4.0 | WM | INEX Giżycko | ||||||
| 11 | 11 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 42.95 | 26 | 1 | 8 | |
| Leszek Grzelak | |||||||||
| 12 | 2 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 41.99 | 26 | 1 | 6 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 13 | 3 | Czesław Kopko | WM | Barciany | 40.71 | 26 | 1 | 4 | |
| Mieczysław Zaręba | |||||||||
| 14 | 4 | Leszek Puczkowski | NZ | Kętrzyn | 33.33 | 26 | 2 | ||
| Jerzy Leśnik |