| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +1.29 | 74.17 | 33 | 3 | 25 |
| Zenon Wawer | 7 | |||||||||
| 2 | 1 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 60.00 | 33 | 2 | 22 | |
| Maria Piłat | 1 | |||||||||
| 3 | 8 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 57.73 | 33 | 1 | 19 | ||
| Paweł Czacharowski | 2,5 | INEX Giżycko | ||||||||
| 4 | 5 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 53.94 | 33 | 1 | 16 | ||
| Ryszard Szałkowski | NZ | Węgor | ||||||||
| 5 | 3 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 48.26 | 33 | 1 | 14 | |
| Mieczysław Lebiecki | 4 | |||||||||
| 6 | 6 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 47.50 | 33 | 1 | 12 | ||
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | ||||||||
| 7 | 4 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 46.36 | 33 | 1 | 10 | |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | ||||||||
| 8 | 7 | Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 45.98 | 33 | 1 | 8 | |
| Jan Jegliński | 5.0 | |||||||||
| 9 | 2 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 44.47 | 33 | 1 | 6 | ||
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
| 10 | 9 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 41.82 | 33 | 1 | 4 | |
| Romuald Chodań | 1 | |||||||||
| 11 | 10 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 41.06 | 33 | 2 | |||
| Leszek Grzelak |