| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 12 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 63.62 | 26 | 4 | 31 |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | ||||||||
| 2 | 9 | Olgierd Jurgielewicz | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 59.46 | 26 | 3 | 27 |
| Romuald Chodań | 1 | ||||||||
| 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.46 | 26 | 3 | 27 | |
| Zenon Wawer | 7 | ||||||||
| 4 | 4 | Paweł Czacharowski | 2,5 | WM | INEX Giżycko | 59.13 | 26 | 1 | 22 |
| Jerzy Czerwonka | 4.0 | ||||||||
| 5 | 7 | Jan Narejko | 0.5 | WM | 57.75 | 26 | 1 | 20 | |
| Władysław Żygadło | 0.5 | ||||||||
| 6 | 2 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | 53.42 | 26 | 1 | 18 | |
| Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | |||||||
| 7 | 13 | Tadeusz Debis | 0,5 | WM | Vęgoria R | 49.33 | 25 | 1 | 16 |
| Janusz Debis | 0,5 | ||||||||
| 8 | 11 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 48.56 | 26 | 1 | 14 |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | |||||||
| 9 | 10 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 46.00 | 25 | 1 | 12 |
| Maria Piłat | 1 | ||||||||
| 10 | 3 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 44.98 | 26 | 1 | 10 |
| Edmund Jachimczyk | Węgor. | ||||||||
| 11 | 1 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 43.80 | 26 | 1 | 8 | |
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | |||||||
| 12 | 8 | Krystyna Łąka | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 42.25 | 26 | 1 | 6 |
| Grazyna Tyma | |||||||||
| 13 | 5 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 37.02 | 26 | 1 | 4 | |
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | |||||||
| 14 | 6 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 35.04 | 26 | 1 | 2 | |
| Leszek Grzelak |