| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | # | PKL | |
| 1 | 6 | Krystyna Dawcewicz | 1,5 | WM | +0.99 | 72.92 | 26 | 4 | 29 | |
| Marek Słowikowski | 4.0 | INEX Giżycko | ||||||||
| 2 | 7 | Paweł Czacharowski | 2,5 | WM | INEX Giżycko | +0.03 | 60.42 | 26 | 3 | 26 |
| Stanisław Baraszkiewicz | 2,5 | |||||||||
| 3 | 14 | Wiesław Pietrzak | 7 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.62 | 26 | 2 | 23 | |
| Zenon Wawer | 7 | |||||||||
| 4 | 12 | Waldemar Sadurski | 3 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 59.23 | 26 | 1 | 20 | |
| Mieczysław Lebiecki | 4 | |||||||||
| 5 | 11 | Krzysztof Pękała | 4 | WM | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 52.69 | 26 | 1 | 18 | |
| Zdzisław Godlewski | 7.0 | |||||||||
| 6 | 8 | Marian Lemecha | 2,5 | WM | Vęgoria-R | 51.15 | 26 | 1 | 16 | |
| Włodzimierz Sieniuszko | 2.0 | |||||||||
| 7 | 4 | Aleksander Iwaniuk | NZ | Węgor | 50.38 | 26 | 1 | 14 | ||
| Władysław Anchim | WM | Węgor. | ||||||||
| 8 | 2 | Cecylia Sienkiewicz | 1 | WM | Vęgoria-R | 46.92 | 26 | 1 | 12 | |
| Romuald Chodań | 1 | |||||||||
| 9 | 10 | Roman Siewruk | 45.00 | 26 | 1 | 10 | ||||
| Jerzy Leśnik | ||||||||||
| 10 | 1 | Grażyna Ćwiek | 1.0 | WM | 44.62 | 26 | 1 | 8 | ||
| Małgorzata Dobrowolska | NZ | Węgor | ||||||||
| 11 | 5 | Wiesława Nawojczyk | 1,5 | WM | Vęgoria-R | 41.92 | 26 | 1 | 5 | |
| Andrzej Michalczyk | 1 | INEX Giżycko | ||||||||
| 9 | Leszek Puczkowski | 41.92 | 26 | 1 | 5 | |||||
| Zygmunt Tarkawian | ||||||||||
| 13 | 3 | Anna Ziniewicz | NZ | Węgor | 34.23 | 26 | 1 | 2 | ||
| Leszek Grzelak |