Regulamin XXVIII Mityngu Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich
- Organizatorem turnieju jest WSSK WĘGORAPA oraz Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego
- Turniej zostanie rozegrany w dniu 23 października 2022 r. w Węgorzewie w Klubie 11 MPA, ul. Bema 7
- Ze względów organizacyjnych organizator ogranicza ilość par do 40.
- W Mityngu obowiązują przepisy PZBS.
- O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny – Arkadiusz ĆWIRKO .
- Kontak do organizatora: kontakt@wsskwegorapa.pl (261 337 257)
- Rejestracja – tylko przez:
http://brydz.olsztyn.pl/wegorzewo2022/zgloszenie.php
Harmonogram
Niedziela, 23 października 2022 r.
- 10:00 – uroczyste otwarcie Mityngu
- 10:15 – I sesja – IV memoriał im. Eugeniusza Haśki
- 11:45 – II sesja
- 13.15 – przerwa obiadowa
- 14.00 – III sesja
- 15.30 – IV sesja
- 17.30 – uroczyste zakończenie Mityngu
Wpisowe
- Niezrzeszeni uczestnicy:
M- 50,00 zł
K – 40,00 zł
- Członkowie PZBS bez ulg
M – 40,00 zł
K – 30,00 zł
- Seniorzy (+65) i juniorzy ( do 21 roku życia) – 30,00 zł
Nagrody honorowe:
I miejsce – Puchar Burmistrza Węgorzewa
II miejsce – Puchar Starosty Węgorzewskiego
III miejsce – Puchar Dowódcy 11 MPA
Nagrody główne/do wyboru:
| Lp. | Wartość | Opis nagrody |
| 1. | 1850 | 3 dniowy pobyt dla 2 osób |
| 2. | 1850 | 3 dniowy pobyt dla 2 osób |
| 3. | 750 | nagroda finansowa |
| 4. | 750 | nagroda finansowa |
| 5. | 500 | nagroda finansowa |
| 6. | 500 | nagroda finansowa |
| 7. | 300 | nagroda finansowa |
| 8. | 300 | nagroda finansowa |
| 9. | 200 | nagroda finansowa |
| 10. | 200 | nagroda finansowa |
| 11. | 100 | nagroda finansowa |
| 12. | 100 | nagroda finansowa |
| 13. | 50 | nagroda finansowa |
| 14. | 50 | nagroda finansowa |
| 15. | 100 | zestaw wędlin |
| 16. | 100 | zestaw wędlin |
| 17. | 80 | czajnik |
| 18. | 80 | toster |
| 19. | 100 | zestaw wędlin |
| 20. | 100 | zestaw wędlin |
| 21. | 150 | Bon Towarowy sklep papierniczy |
| 22. | 150 | Bon Towarowy sklep papierniczy |
| 23. | 100 | kołowrotek |
| 24. | 100 | kołowrotek |
| 25. | 100 | bon towarowy GS |
| 26. | 100 | bon towarowy GS |
| 27. | 100 | Karta pokładowa na Mazury Air Show |
| 28. | 100 | Karta pokładowa na Mazury Air Show |
| 29. | 35 | flash/długopis |
| 30. | 35 | flash/długopis |
| 31. | 35 | flash/długopis |
| 32. | 35 | flash/długopis |
| 33. | 35 | flash/długopis |
| 34. | 35 | flash/długopis |
| 35. | 35 | flash/długopis |
| 36. | 35 | flash/długopis |
| 37. | 35 | flash/długopis |
| 38. | 35 | flash/długopis |
| 39. | 35 | flash/długopis |
| 40. | 35 | flash/długopis |
| 41. | 35 | flash/długopis |
| 42. | 35 | flash/długopis |
| 43. | 35 | flash/długopis |
| 44. | 35 | flash/długopis |
| 45. | 35 | flash/długopis |
| 46. | 35 | flash/długopis |
| 47. | 35 | flash/długopis |
| 48. | 35 | flash/długopis |
| 49. | 35 | flash/długopis |
| 50. | 35 | flash/długopis |
| 51. | 35 | flash/długopis |
| 52. | 35 | flash/długopis |
| 53. | 35 | flash/długopis |
| 54. | 35 | flash/długopis |
| 55. | 35 | flash/długopis |
| 56. | 35 | flash/długopis |
| 57. | 35 | flash/długopis |
| 58. | 35 | flash/długopis |
| 59. | 35 | flash/długopis |
| 60. | 35 | flash/długopis |
| 61. | 35 | flash/długopis |
| 62. | 35 | flash/długopis |
| 63. | 35 | flash/długopis |
| 64. | 35 | flash/długopis |
| 65. | 35 | flash/długopis |
| 66. | 35 | flash/długopis |
| 67. | 35 | flash/długopis |
| 68. | 35 | flash/długopis |
| 69. | 35 | flash/długopis |
| 70. | 35 | flash/długopis |
| 71. | 35 | flash/długopis |
| 72. | 35 | flash/długopis |
| 73. | 35 | flash/długopis |
| 74. | 35 | flash/długopis |
| 75. | 35 | flash/długopis |
| 76. | 35 | flash/długopis |
| 77. | 35 | flash/długopis |
| 78. | 35 | flash/długopis |
| 79. | 35 | flash/długopis |
| 80. | 35 | flash/długopis |
Nagrody dodatkowe:
| Lp. | Wartość | Opis nagrody |
| 1. | 200 | Najlepsza para węgorzewska |
| 2. | 200 | Najlepsza para węgorzewska |
| 3. | 100 | Para węgorzewska II miejsce |
| 4. | 100 | Para węgorzewska II miejsce |
| 5. | 50 | Para węgorzewska III miejsce |
| 6. | 50 | Para węgorzewska III miejsce |
| 7. | 100 | najlepsza para kobieca |
| 8. | 100 | najlepsza para kobieca |
| 9. | 100 | najlepszy mikst |
| 10. | 100 | najlepszy mikst |
| 11. | 50 | nagroda losowana na zakończenie ceremonii |
| 12. | 50 | nagroda losowana na zakończenie ceremonii |
| 13. | 50 | dla pary, której suma WK nie przekracza 2,00 |
FUNDATORZY GŁÓWNYCH NAGRÓD








